Loading…
Archetypen
Seit dem Patch vom 19. Okt. 2026 · Ladder und Ranked · 1.531.828 Kämpfe · aktualisiert vor 38 Min. · Quelle: offizielle Supercell API
Wir erfassen 25 Archetypen in 6 Spielstilen. Seit dem Balance-Patch vom 19. Okt. 2026 ist Beatdown der meistgespielte Stil: Seine 8 Archetypen machen 6,6 % der Decks aus. 80,5 % der Decks passen zu keinem dieser Archetypen.
| # | Archetyp | Nutzung | Siegquote |
|---|---|---|---|
| 1 | Electro Giant Tornado | 1,7 % |
| 2 | Golem Beatdown | 1,4 % | 47,2 %43.369 Kämpfe |
|---|
| 3 | Balloon Freeze | 1,1 % | 48,0 %34.331 Kämpfe |
|---|
| 4 | Royal Giant | 0,8 % | 39,3 %24.976 Kämpfe |
|---|
| 5 | LavaLoon | 0,5 % | 43,4 %14.490 Kämpfe |
|---|
| 6 | Goblin Giant Sparky | 0,4 % | 49,6 %12.994 Kämpfe |
|---|
| 7 | Giant Double Prince | 0,3 % | 45,7 %9.685 Kämpfe |
|---|
| 8 | Three Musketeers | 0,3 % | 40,0 %8.622 Kämpfe |
|---|
| # | Archetyp | Nutzung | Siegquote |
|---|---|---|---|
| 1 | Mortar Cycle | 3,4 % | 48,2 %104.003 Kämpfe |
| 2 | X-Bow 2.9 | 1,1 % | 46,8 %33.128 Kämpfe |
| 3 | Mortar Bait | <0,1 % | 54,8 %719 Kämpfe |
| 4 | Goblin Drill | <0,1 % | 35,5 %93 Kämpfe |
| # | Archetyp | Nutzung | Siegquote |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.6 Hog Cycle | 2,5 % | 46,4 %76.659 Kämpfe |
| 2 | Wall Breakers Miner | 0,6 % | 32,5 %18.148 Kämpfe |
| 3 | Royal Hogs Cycle | 0,2 % | 44,8 %6.356 Kämpfe |
| # | Archetyp | Nutzung | Siegquote |
|---|---|---|---|
| 1 | Graveyard Control | 1,4 % | 47,4 %43.853 Kämpfe |
| 2 | Hog Exenado | 0,3 % | 51,7 %8.438 Kämpfe |
| 3 | Miner Poison | 0,2 % | 49,1 %4.685 Kämpfe |
| 4 | Splashyard | 0,1 % | 51,7 %3.201 Kämpfe |
| 5 | Pekka Magic Archer | <0,1 % | 52,0 %783 Kämpfe |
| # | Archetyp | Nutzung | Siegquote |
|---|---|---|---|
| 1 | Pekka Bridge Spam | 1,2 % | 50,6 %37.745 Kämpfe |
| 2 | Ram Rider Bridge Spam | 0,3 % | 52,7 %8.329 Kämpfe |
| 3 | MK Mini PEKKA | <0,1 % | 50,4 %2.973 Kämpfe |
| 4 | Mega Knight Bridge Spam | <0,1 % | 47,3 %2.664 Kämpfe |
| # | Archetyp | Nutzung | Siegquote |
|---|---|---|---|
| 1 | Log Bait | 1,5 % | 48,7 %45.387 Kämpfe |
Nutzung ist der Anteil an allen gespielten Decks (jeder Kampf hat zwei Decks, eins pro Spieler), und die Kampfzahl eines Decks ist die Zahl der Kämpfe, in denen es gespielt wurde. Siegquoten unter 30 Kämpfen sind als kleine Stichprobe markiert.
Dein Kampfbuch
Welchen Archetyp spielst du? Gib deinen Spieler-Tag ein, um dein aktuelles Deck und deine Bilanz zu sehen.