Loading…
Cartas
Todos los parches · Ladder y Ranked · 7.401.648 batallas · actualizado hace 1 h · fuente: API oficial de Supercell
| Carta | Uso | % de victorias |
|---|---|---|
![]() | 19,2 % | 51,0 %2.847.871 batallas |
![]() | 17,8 % | 52,4 %2.628.033 batallas |
![]() | 15,0 % | 52,2 %2.220.697 batallas |
![]() | 14,7 % | 51,2 %2.173.896 batallas |
![]() | 10,2 % | 49,5 %1.506.966 batallas |
![]() | 9,8 % | 50,3 %1.455.840 batallas |
![]() | 8,0 % | 49,4 %1.178.072 batallas |
![]() | 7,5 % | 49,0 %1.104.110 batallas |
![]() | 6,8 % | 50,1 %1.013.412 batallas |
![]() | 6,7 % | 49,8 %997.250 batallas |
![]() | 6,5 % | 49,3 %954.839 batallas |
![]() | 6,3 % | 48,6 %931.261 batallas |
![]() | 5,4 % | 48,4 %798.829 batallas |
![]() | 5,2 % | 48,9 %774.218 batallas |
![]() | 5,1 % | 49,0 %751.316 batallas |
![]() | 5,0 % | 48,2 %740.056 batallas |
![]() | 4,9 % | 49,0 %727.880 batallas |
![]() | 4,8 % | 48,9 %708.012 batallas |
![]() | 4,7 % | 50,0 %697.067 batallas |
![]() | 4,7 % | 48,2 %689.196 batallas |
![]() | 3,7 % | 47,8 %554.318 batallas |
![]() | 3,5 % | 49,5 %518.923 batallas |
![]() | 3,4 % | 45,6 %503.794 batallas |
![]() | 3,4 % | 50,4 %497.742 batallas |
![]() | 3,1 % | 49,3 %453.293 batallas |
![]() | 3,0 % | 46,1 %445.993 batallas |
![]() | 2,4 % | 47,9 %362.295 batallas |
![]() | 2,1 % | 47,4 %309.462 batallas |
![]() | 2,0 % | 45,9 %297.488 batallas |
![]() | 1,4 % | 41,7 %203.729 batallas |
![]() | 1,1 % | 45,2 %163.330 batallas |
![]() | 1,0 % | 48,8 %152.867 batallas |
![]() | 1,0 % | 43,0 %151.192 batallas |
Tu registro
¿Cómo va tu colección? Ingresa tu tag de jugador para ver cada carta que tienes, su nivel y tus Evoluciones y Héroes.