Loading…
卡牌
2026年10月19日平衡补丁以来 · 天梯和排位赛 · 3,416,995 场 · 1 小时前更新 · 来源:Supercell 官方 API
2026年10月19日平衡补丁以来,天梯和排位赛中使用率最高的卡是女巫:出现在 25.5% 的卡组里,1,743,637 场对战胜率 54.6%。在出现于至少 5% 卡组的卡里,浪人胜率最高:354,566 场胜率 55.0%。
| 卡牌 | 使用率 | 胜率 |
|---|---|---|
![]() | 25.5% | 54.6%1,743,637 场 |
![]() | 24.3% | 52.8%1,660,640 场 |
![]() | 24.0% | 53.9%1,637,820 场 |
![]() | 23.6% | 52.8%1,611,403 场 |
![]() | 21.5% | 53.0%1,469,965 场 |
![]() | 21.5% | 51.0%1,467,797 场 |
![]() | 20.1% | 53.0%1,376,165 场 |
![]() | 19.6% | 54.3%1,338,649 场 |
![]() | 19.4% | 53.3%1,325,901 场 |
![]() | 19.4% | 52.7%1,325,551 场 |
![]() | 18.2% | 53.2%1,240,949 场 |
![]() | 16.9% | 50.1%1,157,682 场 |
![]() | 15.6% | 52.7%1,067,303 场 |
![]() | 13.7% | 52.7%934,059 场 |
![]() | 13.4% | 54.6%913,883 场 |
![]() | 12.1% | 50.5%829,731 场 |
![]() | 11.8% | 49.7%807,381 场 |
![]() | 11.3% | 51.2%771,280 场 |
![]() | 11.2% | 52.9%767,970 场 |
![]() | 11.2% | 54.0%765,778 场 |
![]() | 11.2% | 53.2%764,907 场 |
![]() | 11.0% | 50.5%748,790 场 |
![]() | 10.0% | 51.5%681,011 场 |
![]() | 9.8% | 52.2%666,842 场 |
![]() | 9.4% | 48.9%643,957 场 |
![]() | 9.3% | 50.2%633,770 场 |
![]() | 9.0% | 46.7%615,357 场 |
![]() | 9.0% | 51.4%615,148 场 |
![]() | 8.7% | 50.5%595,332 场 |
![]() | 8.4% | 51.1%573,787 场 |
![]() | 8.3% | 48.2%565,620 场 |
![]() | 7.9% | 48.7%540,547 场 |
![]() | 7.9% | 50.0%537,477 场 |
![]() | 7.5% | 47.5%515,520 场 |
![]() | 7.5% | 51.2%510,838 场 |
![]() | 6.6% | 51.6%452,638 场 |
![]() | 6.5% | 48.4%441,220 场 |
![]() | 6.3% | 47.0%430,765 场 |
![]() | 6.2% | 48.6%420,893 场 |
![]() | 6.1% | 48.0%417,091 场 |
![]() | 6.1% | 50.5%415,122 场 |
![]() | 6.0% | 48.0%412,065 场 |
![]() | 6.0% | 47.9%407,931 场 |
![]() | 5.9% | 47.3%405,364 场 |
![]() | 5.9% | 45.9%402,270 场 |
![]() | 5.6% | 50.6%381,840 场 |
![]() | 5.4% | 47.1%370,083 场 |
![]() | 5.4% | 48.7%366,289 场 |
![]() | 5.3% | 50.5%364,046 场 |
![]() | 5.3% | 49.2%363,391 场 |
![]() | 5.2% | 47.8%356,730 场 |
![]() | 5.2% | 47.0%356,353 场 |
![]() | 5.2% | 55.0%354,566 场 |
![]() | 5.0% | 44.9%343,722 场 |
![]() | 5.0% | 45.3%341,503 场 |
![]() | 5.0% | 50.1%340,060 场 |
![]() | 5.0% | 47.5%338,809 场 |
![]() | 4.9% | 49.3%335,061 场 |
![]() | 4.8% | 50.2%331,196 场 |
![]() | 4.8% | 45.3%327,432 场 |
![]() | 4.7% | 46.7%324,497 场 |
![]() | 4.7% | 42.9%324,260 场 |
![]() | 4.7% | 45.9%323,553 场 |
![]() | 4.5% | 47.8%310,526 场 |
![]() | 4.4% | 44.1%303,777 场 |
![]() | 4.4% | 48.4%303,719 场 |
![]() | 4.3% | 46.5%294,725 场 |
![]() | 4.3% | 49.5%290,775 场 |
![]() | 4.2% | 46.6%288,722 场 |
![]() | 4.2% | 44.5%284,204 场 |
![]() | 4.1% | 48.5%283,263 场 |
![]() | 4.1% | 45.3%282,482 场 |
![]() | 3.9% | 49.0%266,590 场 |
![]() | 3.9% | 46.2%265,978 场 |
![]() | 3.7% | 40.9%254,599 场 |
![]() | 3.7% | 44.0%253,129 场 |
![]() | 3.6% | 46.3%247,838 场 |
![]() | 3.6% | 45.5%244,655 场 |
![]() | 3.5% | 45.2%237,741 场 |
![]() | 3.5% | 41.4%237,535 场 |
![]() | 3.4% | 46.5%232,712 场 |
![]() | 3.4% | 46.6%229,031 场 |
![]() | 3.2% | 43.1%220,872 场 |
![]() | 3.1% | 46.7%212,132 场 |
![]() | 3.0% | 43.9%206,862 场 |
![]() | 2.9% | 47.9%201,369 场 |
![]() | 2.9% | 43.9%201,003 场 |
![]() | 2.9% | 45.2%200,653 场 |
![]() | 2.9% | 49.3%197,981 场 |
![]() | 2.9% | 44.3%196,283 场 |
![]() | 2.7% | 46.7%187,715 场 |
![]() | 2.7% | 45.7%182,348 场 |
![]() | 2.6% | 53.8%180,435 场 |
![]() | 2.6% | 46.1%180,389 场 |
![]() | 2.6% | 47.6%177,501 场 |
![]() | 2.6% | 50.0%176,223 场 |
![]() | 2.5% | 44.0%172,178 场 |
![]() | 2.5% | 46.2%169,936 场 |
![]() | 2.4% | 47.4%166,437 场 |
![]() | 2.4% | 46.3%160,962 场 |
![]() | 2.3% | 43.3%160,022 场 |
![]() | 2.3% | 42.5%157,336 场 |
![]() | 2.3% | 45.7%157,125 场 |
![]() | 2.3% | 48.7%156,201 场 |
![]() | 2.0% | 39.0%138,877 场 |
![]() | 1.9% | 40.1%132,493 场 |
![]() | 1.9% | 42.8%127,055 场 |
![]() | 1.6% | 43.5%111,526 场 |
![]() | 1.6% | 35.6%106,971 场 |
![]() | 1.5% | 40.0%99,953 场 |
![]() | 1.5% | 44.0%99,810 场 |
![]() | 1.4% | 39.3%97,250 场 |
![]() | 1.4% | 39.4%93,585 场 |
![]() | 1.3% | 44.6%88,320 场 |
![]() | 1.2% | 42.1%84,508 场 |
![]() | 1.2% | 45.1%82,976 场 |
![]() | 1.2% | 42.6%81,384 场 |
![]() | 1.2% | 44.3%80,533 场 |
![]() | 1.1% | 40.9%73,866 场 |
![]() | 1.0% | 36.7%68,992 场 |
![]() | 0.6% | 36.1%40,989 场 |
![]() | 0.5% | 39.6%37,230 场 |
![]() | 0.3% | 35.7%20,573 场 |
你的账本
你的卡牌收藏到哪一步了?输入你的玩家标签,看看你拥有的每张卡、等级以及觉醒和精英。