Loading…
卡牌
全部补丁 · 天梯和排位赛 · 5,829,109 场 · 1 小时前更新 · 来源:Supercell 官方 API
在全部已记录对战中,天梯和排位赛中使用率最高的卡是火球:出现在 23.0% 的卡组里,2,687,189 场对战胜率 50.7%。在出现于至少 5% 卡组的卡里,女巫胜率最高:2,012,782 场胜率 53.6%。
| 卡牌 | 使用率 | 胜率 |
|---|---|---|
![]() | 23.0% | 50.7%2,687,189 场 |
![]() | 22.1% | 50.7%2,573,630 场 |
![]() | 21.5% | 51.3%2,504,532 场 |
![]() | 19.4% | 50.8%2,261,348 场 |
![]() | 18.9% | 51.6%2,198,882 场 |
![]() | 18.5% | 51.7%2,151,002 场 |
![]() | 17.9% | 52.5%2,089,548 场 |
![]() | 17.5% | 51.2%2,042,086 场 |
![]() | 17.5% | 52.0%2,039,552 场 |
![]() | 17.3% | 53.6%2,012,782 场 |
![]() | 16.6% | 52.0%1,940,272 场 |
![]() | 15.5% | 52.2%1,802,946 场 |
![]() | 14.7% | 51.7%1,708,853 场 |
![]() | 14.4% | 53.2%1,673,844 场 |
![]() | 13.5% | 51.9%1,576,979 场 |
![]() | 10.9% | 50.0%1,273,825 场 |
![]() | 10.7% | 49.2%1,242,631 场 |
![]() | 10.5% | 50.3%1,228,181 场 |
![]() | 10.4% | 49.6%1,216,202 场 |
![]() | 10.3% | 50.3%1,200,272 场 |
![]() | 10.1% | 52.7%1,174,753 场 |
![]() | 10.0% | 51.8%1,161,541 场 |
![]() | 9.8% | 50.7%1,141,264 场 |
![]() | 9.4% | 51.3%1,092,444 场 |
![]() | 8.9% | 50.5%1,040,894 场 |
![]() | 8.8% | 49.6%1,031,185 场 |
![]() | 8.8% | 50.4%1,022,957 场 |
![]() | 8.7% | 52.1%1,010,811 场 |
![]() | 8.6% | 48.9%1,005,349 场 |
![]() | 8.0% | 50.9%935,905 场 |
![]() | 8.0% | 51.4%929,860 场 |
![]() | 7.9% | 50.9%923,032 场 |
![]() | 7.9% | 50.3%916,467 场 |
![]() | 7.8% | 48.8%905,795 场 |
![]() | 7.4% | 49.0%867,038 场 |
![]() | 7.4% | 50.5%859,579 场 |
![]() | 7.2% | 49.6%843,951 场 |
![]() | 7.0% | 48.4%812,693 场 |
![]() | 6.9% | 49.6%801,585 场 |
![]() | 6.8% | 49.8%797,594 场 |
![]() | 6.7% | 47.2%786,747 场 |
![]() | 6.7% | 49.1%784,266 场 |
![]() | 6.7% | 48.7%778,873 场 |
![]() | 6.2% | 49.1%727,922 场 |
![]() | 6.2% | 50.0%726,346 场 |
![]() | 6.2% | 49.9%725,578 场 |
![]() | 6.0% | 50.3%702,403 场 |
![]() | 6.0% | 48.2%701,191 场 |
![]() | 5.9% | 50.5%683,955 场 |
![]() | 5.9% | 48.6%682,527 场 |
![]() | 5.7% | 48.8%659,767 场 |
![]() | 5.5% | 47.5%640,794 场 |
![]() | 5.5% | 47.0%636,820 场 |
![]() | 5.4% | 46.8%629,568 场 |
![]() | 5.2% | 50.0%611,649 场 |
![]() | 5.2% | 49.1%609,921 场 |
![]() | 5.1% | 48.5%597,344 场 |
![]() | 5.1% | 47.9%590,461 场 |
![]() | 5.0% | 47.8%587,004 场 |
![]() | 5.0% | 48.7%583,512 场 |
![]() | 5.0% | 48.6%580,161 场 |
![]() | 5.0% | 49.0%579,170 场 |
![]() | 5.0% | 48.7%578,820 场 |
![]() | 4.9% | 49.1%576,793 场 |
![]() | 4.9% | 46.9%569,495 场 |
![]() | 4.9% | 47.6%569,161 场 |
![]() | 4.9% | 46.5%568,428 场 |
![]() | 4.9% | 48.3%566,030 场 |
![]() | 4.7% | 49.3%551,163 场 |
![]() | 4.7% | 47.4%544,951 场 |
![]() | 4.7% | 47.2%542,479 场 |
![]() | 4.6% | 49.3%538,090 场 |
![]() | 4.6% | 48.5%532,484 场 |
![]() | 4.5% | 49.3%519,673 场 |
![]() | 4.4% | 49.1%513,107 场 |
![]() | 4.3% | 53.1%505,921 场 |
![]() | 4.3% | 46.9%504,822 场 |
![]() | 4.3% | 46.5%496,189 场 |
![]() | 4.1% | 49.7%472,775 场 |
![]() | 4.0% | 47.6%468,199 场 |
![]() | 4.0% | 47.3%465,440 场 |
![]() | 3.9% | 46.5%451,277 场 |
![]() | 3.8% | 47.5%438,192 场 |
![]() | 3.6% | 49.5%421,211 场 |
![]() | 3.5% | 46.8%410,220 场 |
![]() | 3.5% | 49.7%405,728 场 |
![]() | 3.5% | 46.8%403,862 场 |
![]() | 3.4% | 49.9%397,112 场 |
![]() | 3.4% | 48.6%396,720 场 |
![]() | 3.3% | 53.6%384,107 场 |
![]() | 3.3% | 49.0%383,641 场 |
![]() | 3.3% | 43.6%382,230 场 |
![]() | 3.3% | 47.2%380,236 场 |
![]() | 3.2% | 49.1%376,623 场 |
![]() | 3.2% | 47.1%376,288 场 |
![]() | 3.1% | 45.9%362,688 场 |
![]() | 3.0% | 45.1%348,837 场 |
![]() | 2.9% | 46.0%334,179 场 |
![]() | 2.8% | 48.1%328,658 场 |
![]() | 2.8% | 48.5%326,551 场 |
![]() | 2.6% | 49.3%298,198 场 |
![]() | 2.5% | 47.7%288,919 场 |
![]() | 2.5% | 49.7%287,792 场 |
![]() | 2.4% | 47.5%280,553 场 |
![]() | 2.3% | 46.2%270,405 场 |
![]() | 2.3% | 45.6%267,437 场 |
![]() | 2.2% | 47.0%260,758 场 |
![]() | 2.2% | 47.2%259,327 场 |
![]() | 2.2% | 43.8%250,920 场 |
![]() | 2.1% | 45.0%242,873 场 |
![]() | 1.9% | 47.0%219,672 场 |
![]() | 1.6% | 44.0%185,738 场 |
![]() | 1.5% | 48.4%175,232 场 |
![]() | 1.5% | 47.4%171,855 场 |
![]() | 1.4% | 39.2%166,530 场 |
![]() | 1.4% | 40.6%160,391 场 |
![]() | 1.4% | 46.3%158,214 场 |
![]() | 1.2% | 49.0%142,702 场 |
![]() | 1.2% | 44.2%138,163 场 |
![]() | 1.2% | 44.6%137,470 场 |
![]() | 1.1% | 42.5%131,776 场 |
![]() | 0.4% | 36.2%44,660 场 |
![]() | 0.2% | 37.9%28,671 场 |
你的账本
你的卡牌收藏到哪一步了?输入你的玩家标签,看看你拥有的每张卡、等级以及觉醒和精英。