Clan
Avengers sps
#2Y2CGLL · Honduras · Abierto
Bienvenidos al clan ayude atacando siempre en las guerras de Clanes, si no lo Hace y tampoco se justifica se eliminará
Puntuación de clan
139.012
Trofeos de guerra
3202
Miembros
50/50
Trofeos requeridos
14.000
Donaciones · semana
4618
Miembros
| # | Jugador | Trofeos | Donadas |
|---|---|---|---|
| 1 | the boyMiembro | 14.000 | 295 |
| 2 | Ever J5Colíder | 14.000 | 286 |
| 3 | Ever J5Colíder | 14.000 | 276 |
| 4 | EL INMORTALMiembro | 14.000 | 274 |
| 5 | ⚡️Yisus⚡️Miembro | 14.000 | 255 |
| 6 | PachVeterano | 14.000 | 226 |
| 7 | ESDRASVeterano | 14.000 | 170 |
| 8 | Erlin ACBColíder | 14.000 | 166 |
| 9 | SenjuMiembro | 14.000 | 122 |
| 10 | Elmer.PVeterano | 14.000 | 112 |
| 11 | AllieNicolle<3Miembro | 14.000 | 99 |
| 12 | ❄FROST❄Miembro | 14.000 | 89 |
| 13 | JamesVVeterano | 14.000 | 84 |
| 14 | tu consentidoVeterano | 14.000 | 75 |
| 15 | KloseVeterano | 14.000 | 73 |
| 16 | MAYENMiembro | 14.000 | 70 |
| 17 | xllxncitoMiembro | 14.000 | 62 |
| 18 | ☆NeymarJr10☆Miembro | 14.000 | 42 |
| 19 | Randy亗Miembro | 14.000 | 42 |
| 20 | JARDYMiembro | 14.000 | 41 |
| 21 | farenMiembro | 14.000 | 26 |
| 22 | カマンディート ❔Miembro | 14.000 | 20 |
| 23 | Franklin22Miembro | 14.000 | 18 |
| 24 | DanyMiembro | 14.000 | 16 |
| 25 | ಔಕ⚡️chungo ❤️Miembro | 14.000 | 10 |
| 26 | KamikazeMiembro | 14.000 | 0 |
| 27 | carlosColíder | 14.000 | 0 |
| 28 | josu3Miembro | 14.000 | 0 |
| 29 | ChavarriasMiembro | 14.000 | 0 |
| 30 | didierColíder | 14.000 | 0 |
| 31 | Hector22Miembro | 14.000 | 0 |
| 32 | ochoaColíder | 14.000 | 0 |
| 33 | HectorJoel07Colíder | 14.000 | 0 |
| 34 | CJVeterano | 13.874 | 360 |
| 35 | →₮ᴹ⚡JERE 7⚡️Veterano | 13.621 | 167 |
| 36 | kevinMiembro | 13.593 | 331 |
| 37 | isabelsMiembro | 13.390 | 96 |
| 38 | big armandoLíder | 13.354 | 71 |
| 39 | JUAN ANGELColíder | 13.269 | 66 |
| 40 | HerreraMiembro | 13.094 | 51 |
| 41 | SASUKEMiembro | 13.060 | 56 |
| 42 | Emanu3l ©®Veterano | 12.787 | 126 |
| 43 | Spr06Colíder | 12.754 | 26 |
| 44 | Yadiel31Miembro | 12.695 | 17 |
| 45 | rompekukasMiembro | 12.610 | 0 |
| 46 | ORELLANA RVeterano | 12.498 | 146 |
| 47 | VoidQUEENColíder | 12.112 | 0 |
| 48 | AngelColíder | 11.922 | 106 |
| 49 | TamiMiembro | 11.064 | 50 |
| 50 | Jere.7Miembro | 7901 | 0 |
Las donaciones son de esta semana y se reinician el domingo en el juego.
Actualizado justo ahora