Evento · En curso
Mejores mazos para Showdown Friendly
34 batallas · 29–30 oct 2026
34 batallas de Showdown Friendly registradas hasta ahora, 29–30 oct 2026. Hacen falta más batallas para los porcentajes de victoria; vuelve más tarde.
Contado a partir de las batallas de los jugadores que seguimos, así que las muestras son menores que en Ladder y Ranked. Los nombres son los nombres internos de Supercell. Todos los eventos
Cartas por uso
| Carta | Uso | % de victorias |
|---|---|---|
![]() | 42,6 % | 69,0 %29 batallas · muestra baja |
![]() | 39,7 % | 55,6 %27 batallas · muestra baja |
![]() | 38,2 % | 65,4 %26 batallas · muestra baja |
![]() | 35,3 % | 58,3 %24 batallas · muestra baja |
![]() | 32,4 % | 77,3 %22 batallas · muestra baja |
![]() | 30,9 % | 57,1 %21 batallas · muestra baja |
![]() | 29,4 % | 85,0 %20 batallas · muestra baja |
![]() | 29,4 % | 85,0 %20 batallas · muestra baja |
![]() | 29,4 % | 65,0 %20 batallas · muestra baja |
![]() | 29,4 % | 85,0 %20 batallas · muestra baja |
![]() | 27,9 % | 73,7 %19 batallas · muestra baja |
![]() | 27,9 % | 68,4 %19 batallas · muestra baja |
![]() | 27,9 % | 68,4 %19 batallas · muestra baja |
![]() | 26,5 % | 72,2 %18 batallas · muestra baja |
![]() | 23,5 % | 50,0 %16 batallas · muestra baja |
![]() | 22,1 % | 73,3 %15 batallas · muestra baja |
![]() | 19,1 % | 84,6 %13 batallas · muestra baja |
![]() | 16,2 % | 18,2 %11 batallas · muestra baja |
![]() | 11,8 % | 12,5 %8 batallas · muestra baja |
![]() | 11,8 % | 12,5 %8 batallas · muestra baja |
![]() | 11,8 % | 12,5 %8 batallas · muestra baja |
![]() | 10,3 % | 85,7 %7 batallas · muestra baja |
![]() | 8,8 % | 16,7 %6 batallas · muestra baja |
![]() | 8,8 % | 0,0 %6 batallas · muestra baja |
![]() | 8,8 % | 33,3 %6 batallas · muestra baja |
![]() | 8,8 % | 16,7 %6 batallas · muestra baja |
![]() | 7,4 % | 40,0 %5 batallas · muestra baja |
![]() | 7,4 % | 20,0 %5 batallas · muestra baja |
![]() | 5,9 % | 0,0 %4 batallas · muestra baja |
![]() | 5,9 % | 0,0 %4 batallas · muestra baja |
![]() | 5,9 % | 25,0 %4 batallas · muestra baja |
![]() | 4,4 % | 0,0 %3 batallas · muestra baja |
![]() | 4,4 % | 0,0 %3 batallas · muestra baja |
![]() | 4,4 % | 33,3 %3 batallas · muestra baja |
![]() | 4,4 % | 33,3 %3 batallas · muestra baja |
![]() | 4,4 % | 33,3 %3 batallas · muestra baja |
![]() | 4,4 % | 0,0 %3 batallas · muestra baja |
![]() | 4,4 % | 0,0 %3 batallas · muestra baja |
![]() | 4,4 % | 0,0 %3 batallas · muestra baja |
![]() | 4,4 % | 0,0 %3 batallas · muestra baja |
Tu registro
¿Cómo va tu colección? Ingresa tu tag de jugador para ver cada carta que tienes, su nivel y tus Evoluciones y Héroes.







































