Clã
Be Stobon
#8CLL0CL9 · Cameroon · Só convite
BE STOBON THE BEST . CLAN ACTIF . CLAN HOSTILE aux inactifs. COOL faites vos GDC et AMUSEZ VOUS. +infos 🇨🇲690278237/695129343
Pontuação do clã
138.608
Troféus de guerra
2.735
Membros
49/50
Troféus exigidos
10.000
Doações · semana
1.275
Membros
| # | Jogador | Troféus | Doadas |
|---|---|---|---|
| 1 | MEMENTO MORIColíder | 14.000 | 131 |
| 2 | STB/FRANK LEROYColíder | 14.000 | 120 |
| 3 | ⚡️ROCKY⚡️Líder | 14.000 | 104 |
| 4 | SB6 spartMembro | 14.000 | 74 |
| 5 | LE NÉCROMANCIENColíder | 14.000 | 72 |
| 6 | Vrad_4Membro | 14.000 | 70 |
| 7 | G.U LEONMembro | 14.000 | 64 |
| 8 | STB/TrëîvørMembro | 14.000 | 59 |
| 9 | stive❣️fernandaMembro | 14.000 | 57 |
| 10 | G2G_Ghost237Membro | 14.000 | 42 |
| 11 | STB/Lord MaosAncião | 14.000 | 37 |
| 12 | stb /♣MHD♣Membro | 14.000 | 35 |
| 13 | STB ⚜️KOBASHI⚜️Colíder | 14.000 | 28 |
| 14 | $$$NEO$$$Membro | 14.000 | 28 |
| 15 | Joel_YvanMembro | 14.000 | 26 |
| 16 | night mareAncião | 14.000 | 26 |
| 17 | YariAncião | 14.000 | 26 |
| 18 | STB/YANN SAMColíder | 14.000 | 26 |
| 19 | le MarceloMembro | 14.000 | 18 |
| 20 | DARK SOULJAHMembro | 14.000 | 10 |
| 21 | AizenMembro | 14.000 | 10 |
| 22 | STB-El_ChakraloMembro | 14.000 | 0 |
| 23 | STB/The_¥$Ancião | 14.000 | 0 |
| 24 | STB/Lord ChivasMembro | 14.000 | 0 |
| 25 | DJ TiefyMembro | 14.000 | 0 |
| 26 | STB⚡Fai✨Membro | 14.000 | 0 |
| 27 | D_Hëtt ™Membro | 14.000 | 0 |
| 28 | Adil Mohamed4️⃣Membro | 14.000 | 0 |
| 29 | STB☣S.COOLMembro | 14.000 | 0 |
| 30 | cadrel le demonMembro | 14.000 | 0 |
| 31 | sga237Membro | 14.000 | 0 |
| 32 | idriceMembro | 14.000 | 0 |
| 33 | TonyMembro | 14.000 | 0 |
| 34 | RisboAncião | 14.000 | 0 |
| 35 | CM1⭐OPG_CHRISMembro | 14.000 | 0 |
| 36 | STB/NOTHILUSColíder | 13.551 | 123 |
| 37 | spiderMembro | 13.217 | 7 |
| 38 | STB/Axel247Membro | 13.175 | 16 |
| 39 | STB/WilldorfMembro | 13.104 | 0 |
| 40 | urek MazinoMembro | 13.008 | 10 |
| 41 | ⚡️ MR MHT ⚡️Membro | 13.000 | 0 |
| 42 | P237/BOLINGOMembro | 12.877 | 56 |
| 43 | STB/MORAU.ROIKKMembro | 12.860 | 0 |
| 44 | Claudenj39⚽️Membro | 12.838 | 0 |
| 45 | DE PARISMembro | 12.245 | 0 |
| 46 | eXcaliburMembro | 11.781 | 0 |
| 47 | STB/MINATO.Membro | 11.744 | 0 |
| 48 | ⚡STB⚡AX⚡Membro | 10.557 | 0 |
| 49 | STB/L’ÊTREColíder | 9.036 | 0 |
As doações são desta semana e zeram no domingo no jogo.
Atualizado agora mesmo