Clã
VANTA eSports
#J9QCCPCJ · Bulgaria · Só convite
🏆 COMPETITIVE LADDER 🏆 💰 PRIZES: 90/70/50/40/30/20/15/15/10$ 🔥 FIRST TO UC: +20$ 📩 DC: ThamoK#6258 | Cris99py
Pontuação do clã
136.541
Troféus de guerra
42
Membros
46/50
Troféus exigidos
10.000
Doações · semana
1.048
Membros
| # | Jogador | Troféus | Doadas |
|---|---|---|---|
| 1 | INA.BenZerRidelAncião | 14.000 | 114 |
| 2 | iSmartKid™~Ancião | 14.000 | 70 |
| 3 | BobiAncião | 14.000 | 60 |
| 4 | Ralph Lauren’7Membro | 14.000 | 54 |
| 5 | AK LeksaAncião | 14.000 | 50 |
| 6 | かいとAncião | 14.000 | 40 |
| 7 | ???Membro | 14.000 | 38 |
| 8 | LuvexyAncião | 14.000 | 36 |
| 9 | Nummer11Ancião | 14.000 | 24 |
| 10 | PARTYMembro | 14.000 | 16 |
| 11 | ŦHЦG★ŁIFÊ™Ancião | 14.000 | 10 |
| 12 | >¥LeGeNd¥<Ancião | 14.000 | 10 |
| 13 | すとれったむ✿Ancião | 14.000 | 10 |
| 14 | Massyl❤️KrugerAncião | 14.000 | 8 |
| 15 | Pakura ㄊMembro | 14.000 | 8 |
| 16 | ℘ƖąɱɛŋMembro | 14.000 | 8 |
| 17 | ST I SebasrockGAncião | 14.000 | 8 |
| 18 | KlonkkuMembro | 14.000 | 8 |
| 19 | timoT_jakm1Membro | 14.000 | 8 |
| 20 | MarpaAncião | 14.000 | 0 |
| 21 | TWR Juancho✨Ancião | 14.000 | 0 |
| 22 | Shysheep❦︎Ancião | 14.000 | 0 |
| 23 | C R I S P YColíder | 14.000 | 0 |
| 24 | Tiktok Jaxon.CRAncião | 14.000 | 0 |
| 25 | S P A M*Ancião | 14.000 | 0 |
| 26 | 92至寒伪✨瓜呱Membro | 14.000 | 0 |
| 27 | Cherki✨Membro | 14.000 | 0 |
| 28 | ¿¿¿Membro | 14.000 | 0 |
| 29 | Noah❤️HogriderMembro | 14.000 | 0 |
| 30 | ᴛᴛ: ᴊᴀɪʀᴏ♥️ペッカAncião | 14.000 | 0 |
| 31 | Jhostyn T_TAncião | 13.531 | 0 |
| 32 | GabrielfventMembro | 13.435 | 0 |
| 33 | Mikel04Ancião | 13.418 | 0 |
| 34 | AK I BenjaminMembro | 13.319 | 28 |
| 35 | ヤギAncião | 13.214 | 0 |
| 36 | ۞۞E̷r̷i̷c̷k̷۞۞Ancião | 13.049 | 0 |
| 37 | 喜羊羊的好伙伴Membro | 13.015 | 0 |
| 38 | ♧JӨƬ么:る♧Ancião | 13.003 | 0 |
| 39 | Kris™Ancião | 12.355 | 44 |
| 40 | atlasAs ◉‿◉Membro | 11.500 | 18 |
| 41 | ShinkaiiLY10❤️Ancião | 11.237 | 58 |
| 42 | ♧ㅤㅤRㅤㅤ♧Ancião | 11.078 | 0 |
| 43 | 安水Light_CR✨Ancião | 10.081 | 46 |
| 44 | Hicham❤SnipeAncião | 10.020 | 0 |
| 45 | avvvvMembro | 9.828 | 0 |
| 46 | VANTA HurryUpLíder | 6.591 | 102 |
As doações são desta semana e zeram no domingo no jogo.
Atualizado há 5 min