Clã
Master War
#QUY202GQ · Brazil · Só convite
ㅤㅤㅤㅤ🏆Foco no Push 🏆ㅤㅤㅤㅤ Premiação TOP 🥇100🥈70🥉50 ⚔️ Torneios internos ⚔️ Wpp 16 99625<5802> code: RoyaleAPI
Pontuação do clã
139.246
Troféus de guerra
1.895
Membros
49/50
Troféus exigidos
14.000
Doações · semana
1.740
Membros
| # | Jogador | Troféus | Doadas |
|---|---|---|---|
| 1 | 愛么✨NeeyMembro | 14.000 | 224 |
| 2 | Breno™Ancião | 14.000 | 168 |
| 3 | I’am sant ⚜️Membro | 14.000 | 144 |
| 4 | VINGADORMembro | 14.000 | 140 |
| 5 | FelippeMembro | 14.000 | 132 |
| 6 | danxrlqMembro | 14.000 | 126 |
| 7 | princeMembro | 14.000 | 84 |
| 8 | Rufino™Colíder | 14.000 | 76 |
| 9 | .愛PRADO愛.Membro | 14.000 | 58 |
| 10 | Victin❤️Taay™Ancião | 14.000 | 56 |
| 11 | NiKoMembro | 14.000 | 52 |
| 12 | kvara7xMembro | 14.000 | 39 |
| 13 | ➣ Vinnex™ ⚡Líder | 14.000 | 36 |
| 14 | ✨ TOUDOU⚡KIRIN✨Membro | 14.000 | 34 |
| 15 | ピカニャ❤️Membro | 14.000 | 32 |
| 16 | MascoteAncião | 14.000 | 32 |
| 17 | guilhermeColíder | 14.000 | 26 |
| 18 | Igor❤️stheAncião | 14.000 | 24 |
| 19 | logbaitMembro | 14.000 | 24 |
| 20 | prime caetanoMembro | 14.000 | 16 |
| 21 | ⚔️DK⚔️Membro | 14.000 | 16 |
| 22 | Balbino crMembro | 14.000 | 11 |
| 23 | ポルシェ。911Membro | 14.000 | 8 |
| 24 | superMembro | 14.000 | 8 |
| 25 | Hélio IIMembro | 14.000 | 8 |
| 26 | DanMembro | 14.000 | 8 |
| 27 | Akaza™️Membro | 14.000 | 0 |
| 28 | markoMembro | 14.000 | 0 |
| 29 | nogssssMembro | 14.000 | 0 |
| 30 | 00nation.Membro | 14.000 | 0 |
| 31 | PATRONOMembro | 14.000 | 0 |
| 32 | W RENNANMembro | 14.000 | 0 |
| 33 | LanAncião | 14.000 | 0 |
| 34 | joao 7Membro | 14.000 | 0 |
| 35 | mtfdeuSMembro | 14.000 | 0 |
| 36 | BIG YKMembro | 14.000 | 0 |
| 37 | One PieceMembro | 14.000 | 0 |
| 38 | Rafalima_wpsMembro | 14.000 | 0 |
| 39 | Juão™Colíder | 14.000 | 0 |
| 40 | João PedroMembro | 14.000 | 0 |
| 41 | Alex kingMembro | 14.000 | 0 |
| 42 | Brabox prime 33Membro | 14.000 | 0 |
| 43 | Caos PerfeitoMembro | 13.992 | 0 |
| 44 | Vinicius✨愛雪Membro | 13.500 | 0 |
| 45 | BaguncinhaMembro | 13.403 | 31 |
| 46 | DuMaL N'1Membro | 13.004 | 33 |
| 47 | Durva089Ancião | 12.769 | 18 |
| 48 | Rafinha Prime ☠Colíder | 10.244 | 8 |
| 49 | Kauã❤️Braz™Colíder | 10.029 | 0 |
As doações são desta semana e zeram no domingo no jogo.
Atualizado agora mesmo