Loading…
Evento · Em andamento
35 batalhas · 17 – 18 de nov. de 2026
35 batalhas de Classic Decks Friendly registradas até agora, 17 – 18 de nov. de 2026. As taxas de vitória precisam de mais batalhas; volte mais tarde.
Contado a partir das batalhas dos jogadores que acompanhamos, então as amostras são menores que no Ladder e no Ranked. Os nomes são os nomes internos da Supercell. Todos os eventos
| Carta | Uso | Taxa de vitória |
|---|---|---|
![]() | 38,6% | 40,7%27 batalhas · amostra pequena |
![]() | 37,1% | 57,7%26 batalhas · amostra pequena |
![]() | 35,7% | 48,0%25 batalhas · amostra pequena |
![]() | 35,7% | 52,0%25 batalhas · amostra pequena |
![]() | 31,4% | 45,5%22 batalhas · amostra pequena |
![]() | 31,4% | 40,9%22 batalhas · amostra pequena |
![]() | 27,1% | 52,6%19 batalhas · amostra pequena |
![]() | 25,7% | 55,6%18 batalhas · amostra pequena |
![]() | 21,4% | 60,0%15 batalhas · amostra pequena |
![]() | 21,4% | 33,3%15 batalhas · amostra pequena |
![]() | 17,1% | 41,7%12 batalhas · amostra pequena |
![]() | 17,1% | 50,0%12 batalhas · amostra pequena |
![]() | 17,1% | 41,7%12 batalhas · amostra pequena |
![]() | 17,1% | 41,7%12 batalhas · amostra pequena |
![]() | 17,1% | 58,3%12 batalhas · amostra pequena |
![]() | 15,7% | 63,6%11 batalhas · amostra pequena |
![]() | 14,3% | 60,0%10 batalhas · amostra pequena |
![]() | 14,3% | 60,0%10 batalhas · amostra pequena |
![]() | 14,3% | 40,0%10 batalhas · amostra pequena |
![]() | 14,3% | 40,0%10 batalhas · amostra pequena |
![]() | 14,3% | 40,0%10 batalhas · amostra pequena |
![]() | 14,3% | 40,0%10 batalhas · amostra pequena |
![]() | 14,3% | 60,0%10 batalhas · amostra pequena |
![]() | 14,3% | 40,0%10 batalhas · amostra pequena |
![]() | 14,3% | 50,0%10 batalhas · amostra pequena |
![]() | 14,3% | 40,0%10 batalhas · amostra pequena |
![]() | 14,3% | 40,0%10 batalhas · amostra pequena |
![]() | 14,3% | 40,0%10 batalhas · amostra pequena |
![]() | 14,3% | 40,0%10 batalhas · amostra pequena |
![]() | 14,3% | 60,0%10 batalhas · amostra pequena |
![]() | 14,3% | 40,0%10 batalhas · amostra pequena |
![]() | 10,0% | 71,4%7 batalhas · amostra pequena |
![]() | 10,0% | 71,4%7 batalhas · amostra pequena |
![]() | 10,0% | 71,4%7 batalhas · amostra pequena |
![]() | 10,0% | 71,4%7 batalhas · amostra pequena |
![]() | 10,0% | 71,4%7 batalhas · amostra pequena |
![]() | 8,6% | 83,3%6 batalhas · amostra pequena |
![]() | 8,6% | 83,3%6 batalhas · amostra pequena |
![]() | 8,6% | 83,3%6 batalhas · amostra pequena |
![]() | 8,6% | 83,3%6 batalhas · amostra pequena |
Seu livro
Como está sua coleção? Digite sua tag de jogador para ver cada carta que você tem, o nível dela e suas Evoluções e Heróis.