العشيرة
Clash Gods 2.0
#28RCC · United States · بالدعوة فقط
Active Clashers Only! 2.0 bc were the new and improved version 😳😦 if ur not active or do wars ur out 🤣🫡
نقاط العشيرة
123,487
كؤوس الحرب
1,600
الأعضاء
40/50
الكؤوس المطلوبة
6,000
التبرعات · الأسبوع
318
الأعضاء
| # | اللاعب | الكؤوس | المتبرَّع بها |
|---|---|---|---|
| 1 | Beansعضو كبير | 14,000 | 54 |
| 2 | 007patrik007عضو كبير | 14,000 | 24 |
| 3 | MeSilasعضو | 14,000 | 0 |
| 4 | erik22عضو | 14,000 | 0 |
| 5 | Cosmic_Soldierنائب القائد | 14,000 | 0 |
| 6 | AleroSعضو | 14,000 | 0 |
| 7 | ∆ㅤLㅤ∆ㅤDㅤIㅤN⁷عضو | 14,000 | 0 |
| 8 | Josiah20عضو | 14,000 | 0 |
| 9 | slattعضو | 13,825 | 60 |
| 10 | izعضو كبير | 13,768 | 30 |
| 11 | Geno***Eنائب القائد | 13,715 | 36 |
| 12 | dukenukem257عضو | 13,445 | 80 |
| 13 | -->$$<--عضو | 13,160 | 0 |
| 14 | AlwaysOnTopنائب القائد | 13,012 | 0 |
| 15 | Breno Amanajásعضو | 12,918 | 0 |
| 16 | jmcعضو | 12,896 | 0 |
| 17 | SpartanMartinعضو كبير | 12,862 | 34 |
| 18 | AlexTheGreatنائب القائد | 12,757 | 0 |
| 19 | Eterno Líder JGعضو | 12,235 | 0 |
| 20 | firewind0221عضو | 12,228 | 0 |
| 21 | gatetoعضو | 12,098 | 0 |
| 22 | FUN2FUNعضو | 12,031 | 0 |
| 23 | blitzعضو | 11,748 | 0 |
| 24 | TyTyعضو | 11,244 | 0 |
| 25 | SMD_DADDyعضو | 11,138 | 0 |
| 26 | Mendonçaعضو | 11,105 | 0 |
| 27 | 7rasherعضو | 11,056 | 0 |
| 28 | MrMonkeyعضو | 11,014 | 0 |
| 29 | Edmontosaurusعضو | 10,732 | 0 |
| 30 | guiWallعضو | 10,566 | 0 |
| 31 | Eldest Champعضو | 10,145 | 0 |
| 32 | jewpacabraعضو | 10,067 | 0 |
| 33 | ihar 1987عضو | 9,893 | 0 |
| 34 | matheus felipeعضو | 9,202 | 0 |
| 35 | jaimeعضو | 8,974 | 0 |
| 36 | Long co45ckعضو | 8,301 | 0 |
| 37 | Sky❤️FreakNastyعضو كبير | 8,232 | 0 |
| 38 | !!Tingle Toys!!القائد | 7,215 | 0 |
| 39 | Cosmic_Fenixعضو | 6,322 | 0 |
| 40 | MiniCosmic1عضو | 303 | 0 |
التبرعات لهذا الأسبوع وتُصفَّر يوم الأحد في اللعبة.
تم التحديث الآن