العشيرة
Aussie Elites
#2PP2 · Australia · مفتوحة
Oldest Aussie clan in top 10 ladder & war. Lots of banter and fun! All 4 war or out the door. DEDICATED WAR CLAN
نقاط العشيرة
137,599
كؤوس الحرب
3,960
الأعضاء
49/50
الكؤوس المطلوبة
10,000
التبرعات · الأسبوع
3,969
الأعضاء
| # | اللاعب | الكؤوس | المتبرَّع بها |
|---|---|---|---|
| 1 | Homemade Deckنائب القائد | 14,000 | 382 |
| 2 | petee_panنائب القائد | 14,000 | 278 |
| 3 | moeyنائب القائد | 14,000 | 190 |
| 4 | Old King Clancyنائب القائد | 14,000 | 172 |
| 5 | camBAMfamنائب القائد | 14,000 | 170 |
| 6 | C-hole76نائب القائد | 14,000 | 162 |
| 7 | Masonعضو كبير | 14,000 | 142 |
| 8 | King Zandosنائب القائد | 14,000 | 136 |
| 9 | Jackalنائب القائد | 14,000 | 134 |
| 10 | Jakestar2نائب القائد | 14,000 | 132 |
| 11 | Pedrito Ozنائب القائد | 14,000 | 132 |
| 12 | Shaenal beadنائب القائد | 14,000 | 126 |
| 13 | My Name is Ryanعضو كبير | 14,000 | 112 |
| 14 | 99 Problemsعضو كبير | 14,000 | 102 |
| 15 | maxeyعضو | 14,000 | 78 |
| 16 | picelنائب القائد | 14,000 | 72 |
| 17 | Troooyنائب القائد | 14,000 | 72 |
| 18 | Maximum TJالقائد | 14,000 | 66 |
| 19 | beigbawlsنائب القائد | 14,000 | 62 |
| 20 | Heapsعضو | 14,000 | 58 |
| 21 | Zeusعضو كبير | 14,000 | 56 |
| 22 | ShadowDragonنائب القائد | 14,000 | 52 |
| 23 | <c5>1عضو | 14,000 | 40 |
| 24 | Saraعضو | 14,000 | 36 |
| 25 | Machineنائب القائد | 14,000 | 32 |
| 26 | Cameronنائب القائد | 14,000 | 26 |
| 27 | Adamنائب القائد | 14,000 | 24 |
| 28 | Dave111نائب القائد | 14,000 | 10 |
| 29 | Ayzنائب القائد | 14,000 | 0 |
| 30 | KillerVenomعضو | 13,796 | 45 |
| 31 | Hetansh_Potterعضو | 13,660 | 16 |
| 32 | kylinho and H20عضو كبير | 13,558 | 16 |
| 33 | Billyعضو | 13,500 | 24 |
| 34 | Scoobeck Yeahعضو كبير | 13,500 | 0 |
| 35 | sir joelنائب القائد | 13,344 | 32 |
| 36 | Dooklanoعضو | 13,119 | 168 |
| 37 | Sherryنائب القائد | 12,886 | 34 |
| 38 | oldguysruleعضو كبير | 12,331 | 0 |
| 39 | Jez the Giantعضو كبير | 12,116 | 46 |
| 40 | Romanatorعضو | 11,530 | 98 |
| 41 | piratepeakعضو | 11,395 | 32 |
| 42 | Minecraftعضو | 11,339 | 0 |
| 43 | Yoongyعضو كبير | 11,269 | 0 |
| 44 | Cyrus THE Greatنائب القائد | 11,249 | 58 |
| 45 | ༺☆Odysseüs☆༻نائب القائد | 11,189 | 68 |
| 46 | RoRaiderعضو | 10,825 | 122 |
| 47 | aDoنائب القائد | 10,030 | 0 |
| 48 | RomRaiderعضو | 10,025 | 88 |
| 49 | StojViperعضو | 8,606 | 0 |
التبرعات لهذا الأسبوع وتُصفَّر يوم الأحد في اللعبة.
تم التحديث منذ 2 س