العشيرة
rug n tug
#LCL2VRVC · United States · مفتوحة
you will be rugged and you will be tugged
نقاط العشيرة
115,098
كؤوس الحرب
2,182
الأعضاء
37/50
الكؤوس المطلوبة
2,000
التبرعات · الأسبوع
150
الأعضاء
| # | اللاعب | الكؤوس | المتبرَّع بها |
|---|---|---|---|
| 1 | RyanUنائب القائد | 14,000 | 36 |
| 2 | colby.dionneنائب القائد | 14,000 | 26 |
| 3 | BurritoBroعضو كبير | 14,000 | 8 |
| 4 | fedsmokerنائب القائد | 14,000 | 0 |
| 5 | poopyنائب القائد | 14,000 | 0 |
| 6 | markzzعضو | 14,000 | 0 |
| 7 | Seanعضو | 13,704 | 0 |
| 8 | lucas perezالقائد | 13,697 | 26 |
| 9 | bigfattard69عضو كبير | 13,292 | 0 |
| 10 | muddyknollعضو كبير | 13,251 | 0 |
| 11 | $haftعضو | 13,150 | 0 |
| 12 | soccer1096عضو | 13,086 | 0 |
| 13 | MohaDeBossعضو | 13,024 | 0 |
| 14 | Blind Dogعضو كبير | 12,627 | 0 |
| 15 | chefعضو | 12,322 | 24 |
| 16 | ABعضو | 12,315 | 10 |
| 17 | lil manginaعضو كبير | 12,000 | 0 |
| 18 | BoochNYCنائب القائد | 11,857 | 0 |
| 19 | coombعضو | 11,807 | 0 |
| 20 | FaZe PIEعضو | 11,757 | 0 |
| 21 | awilenskyعضو | 11,616 | 0 |
| 22 | potconsumer#2عضو | 11,528 | 0 |
| 23 | loveumaineنائب القائد | 10,429 | 0 |
| 24 | Tobs55عضو | 10,328 | 0 |
| 25 | beannnعضو | 10,067 | 0 |
| 26 | biggynutzعضو | 9,678 | 20 |
| 27 | brudiعضو | 9,154 | 0 |
| 28 | charleydriscollعضو | 8,660 | 0 |
| 29 | Fudgeonitعضو كبير | 8,433 | 0 |
| 30 | DruvMعضو | 7,127 | 0 |
| 31 | rafmanعضو كبير | 6,821 | 0 |
| 32 | amirعضو | 6,672 | 0 |
| 33 | kqlvoعضو | 6,372 | 0 |
| 34 | Moeinعضو | 6,184 | 0 |
| 35 | emعضو | 4,828 | 0 |
| 36 | rampageعضو | 3,681 | 0 |
| 37 | bigfatt@Rd67عضو | 398 | 0 |
التبرعات لهذا الأسبوع وتُصفَّر يوم الأحد في اللعبة.
تم التحديث الآن