العشيرة
Ukraine
#YRQRJGPU · Ukraine · مفتوحة
Слава Україні!!!
نقاط العشيرة
132,936
كؤوس الحرب
3,135
الأعضاء
42/50
الكؤوس المطلوبة
9,000
التبرعات · الأسبوع
5,008
الأعضاء
| # | اللاعب | الكؤوس | المتبرَّع بها |
|---|---|---|---|
| 1 | maxamamaxعضو كبير | 14,000 | 600 |
| 2 | RiotDivisionعضو كبير | 14,000 | 452 |
| 3 | Владиславنائب القائد | 14,000 | 198 |
| 4 | DanyaVedBROعضو كبير | 14,000 | 176 |
| 5 | UnioNعضو كبير | 14,000 | 164 |
| 6 | ruslangaنائب القائد | 14,000 | 162 |
| 7 | ayaebyعضو كبير | 14,000 | 140 |
| 8 | ALEXعضو كبير | 14,000 | 116 |
| 9 | vital4iksعضو كبير | 14,000 | 112 |
| 10 | survive .عضو كبير | 14,000 | 107 |
| 11 | Maxwellعضو | 14,000 | 78 |
| 12 | Bazyaعضو كبير | 14,000 | 72 |
| 13 | absolutعضو | 14,000 | 66 |
| 14 | Cvined❌Bledعضو كبير | 14,000 | 60 |
| 15 | никтоعضو كبير | 14,000 | 56 |
| 16 | Наташкаعضو كبير | 14,000 | 54 |
| 17 | s_kingعضو كبير | 14,000 | 32 |
| 18 | piterعضو كبير | 14,000 | 16 |
| 19 | Kukharعضو كبير | 14,000 | 10 |
| 20 | Влад007عضو كبير | 14,000 | 8 |
| 21 | Kaspنائب القائد | 14,000 | 0 |
| 22 | ingl7عضو | 14,000 | 0 |
| 23 | назар=))عضو | 14,000 | 0 |
| 24 | lilnoviGdrakoعضو | 13,428 | 218 |
| 25 | bukovskaعضو كبير | 13,184 | 52 |
| 26 | Darkعضو كبير | 13,008 | 114 |
| 27 | SscorpionNالقائد | 13,006 | 284 |
| 28 | Tioma_Hookahعضو كبير | 12,837 | 182 |
| 29 | Grethamعضو كبير | 12,687 | 21 |
| 30 | Babay from Marsنائب القائد | 12,535 | 294 |
| 31 | KeriINCعضو كبير | 12,533 | 40 |
| 32 | ₥₳₣łØⱫ₦ł₭عضو كبير | 12,356 | 131 |
| 33 | Maxo=)عضو كبير | 12,258 | 371 |
| 34 | xznnsعضو كبير | 11,728 | 26 |
| 35 | Salvantعضو | 11,296 | 0 |
| 36 | bababuyعضو | 11,073 | 130 |
| 37 | NIGHT_KINGعضو كبير | 11,031 | 82 |
| 38 | It's me!عضو | 11,001 | 26 |
| 39 | MakSon4ikعضو | 10,641 | 68 |
| 40 | gromozekaعضو كبير | 10,535 | 264 |
| 41 | Dimitriyعضو | 10,090 | 0 |
| 42 | DimOonعضو كبير | 9,286 | 10 |
التبرعات لهذا الأسبوع وتُصفَّر يوم الأحد في اللعبة.
تم التحديث الآن