Loading…
Cards
All patches · Ladder and Ranked · 6,941,780 battles · updated 28 min ago · source: official Supercell API
| Card | Usage | Win rate |
|---|---|---|
![]() | 22.3% | 51.1%3,093,722 battles |
![]() | 21.8% | 50.7%3,021,921 battles |
![]() | 17.9% | 51.8%2,487,538 battles |
![]() | 17.5% | 51.3%2,435,327 battles |
![]() | 13.7% | 51.7%1,901,897 battles |
![]() | 10.7% | 50.3%1,490,632 battles |
![]() | 10.4% | 50.1%1,447,497 battles |
![]() | 10.1% | 50.5%1,396,738 battles |
![]() | 9.7% | 51.4%1,350,589 battles |
![]() | 9.2% | 50.1%1,272,764 battles |
![]() | 8.5% | 50.9%1,175,905 battles |
![]() | 8.2% | 49.1%1,134,269 battles |
![]() | 7.8% | 50.3%1,085,457 battles |
![]() | 7.6% | 51.2%1,055,326 battles |
![]() | 7.0% | 49.5%965,106 battles |
![]() | 6.5% | 50.2%896,152 battles |
![]() | 6.3% | 47.3%868,540 battles |
![]() | 5.8% | 49.2%803,924 battles |
![]() | 4.8% | 48.5%671,020 battles |
![]() | 4.8% | 49.3%662,854 battles |
![]() | 4.6% | 48.4%632,336 battles |
![]() | 4.5% | 47.9%627,102 battles |
![]() | 4.4% | 47.0%617,479 battles |
![]() | 4.0% | 46.6%551,770 battles |
![]() | 3.4% | 50.4%471,465 battles |
![]() | 3.4% | 47.3%469,895 battles |
![]() | 3.3% | 47.1%454,278 battles |
![]() | 3.2% | 47.4%440,396 battles |
![]() | 3.0% | 44.0%420,091 battles |
Your ledger
How far along is your collection? Enter your player tag to see every card you own, its level and your Evolutions and Heroes.