Evolutions & Heroes
Best Evolutions and Heroes
Since the Oct 19, 2026 patch · Ladder and Ranked · 1,481,892 battles · updated 35 min ago · source: official Supercell API
Since the Oct 19, 2026 balance patch, the Evolution with the highest win rate in Ladder and Ranked is Ice Spirit: 56.0% over 11,448 battles. The most-played Evolution is Witch, in 10.4% of decks. Among Heroes, Valkyrie has the highest win rate, 56.0% over 155,248 battles; Mini P.E.K.K.A is the most played, in 7.9% of decks.
Counted by the form each card was actually played as. “vs normal” is the win-rate gap in points to the same card played normally, shown when both have 1,000+ battles. It partly reflects who plays each form, not only the form itself. How we count
Evolutions (44)
| # | Card | Win rate | vs normal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 56.0%11,448 battles | +6.2 | 0.4% | 4% |
| 2 | ![]() | 55.2%309,057 battles | +1.0 | 10.4% | 41% |
| 3 | ![]() | 55.1%162,503 battles | +3.0 | 5.5% | 23% |
| 4 | ![]() | 55.1%190,725 battles | +1.0 | 6.4% | 56% |
| 5 | ![]() | 55.0%86,826 battles | +0.5 | 2.9% | 14% |
| 6 | ![]() | 54.9%22,686 battles | +7.8 | 0.8% | 8% |
| 7 | ![]() | 54.7%133,961 battles | +8.5 | 4.5% | 62% |
| 8 | ![]() | 54.3%108,340 battles | +4.9 | 3.7% | 21% |
| 9 | ![]() | 54.2%113,987 battles | +0.2 | 3.8% | 21% |
| 10 | ![]() | 54.1%65,022 battles | +1.5 | 2.2% | 21% |
| 11 | ![]() | 54.1%82,321 battles | +6.3 | 2.8% | 22% |
| 12 | ![]() | 54.0%148,212 battles | +0.9 | 5.0% | 22% |
| 13 | ![]() | 53.7%69,004 battles | +7.7 | 2.3% | 52% |
| 14 | ![]() | 53.0%147,535 battles | +1.9 | 5.0% | 45% |
| 15 | ![]() | 52.8%72,344 battles | +3.9 | 2.4% | 29% |
| 16 | ![]() | 52.8%139,276 battles | −1.9 | 4.7% | 49% |
| 17 | ![]() | 52.5%120,787 battles | +5.1 | 4.1% | 46% |
| 18 | ![]() | 52.2%138,849 battles | −1.5 | 4.7% | 33% |
| 19 | ![]() | 52.0%136,504 battles | −0.4 | 4.6% | 24% |
| 20 | ![]() | 51.5%103,602 battles | +0.2 | 3.5% | 58% |
| 21 | ![]() | 51.5%124,851 battles | −1.6 | 4.2% | 27% |
| 22 | ![]() | 50.9%34,411 battles | +3.0 | 1.2% | 17% |
| 23 | ![]() | 50.9%88,999 battles | +0.1 | 3.0% | 54% |
| 24 | ![]() | 50.9%76,651 battles | −0.7 | 2.6% | 23% |
| 25 | ![]() | 50.8%67,261 battles | +2.4 | 2.3% | 52% |
| 26 | ![]() | 50.7%111,303 battles | −1.6 | 3.8% | 44% |
| 27 | ![]() | 50.4%54,499 battles | −0.6 | 1.8% | 24% |
| 28 | ![]() | 50.3%118,742 battles | −0.3 | 4.0% | 34% |
| 29 | ![]() | 49.6%75,646 battles | +4.2 | 2.6% | 25% |
| 30 | ![]() | 49.5%94,396 battles | +3.3 | 3.2% | 41% |
| 31 | ![]() | 49.2%68,475 battles | −2.8 | 2.3% | 45% |
| 32 | ![]() | 49.1%63,738 battles | +2.9 | 2.2% | 45% |
| 33 | ![]() | 48.8%29,279 battles | +10.4 | 1.0% | 62% |
| 34 | ![]() | 48.7%67,239 battles | +2.5 | 2.3% | 65% |
| 35 | ![]() | 48.5%68,634 battles | +1.1 | 2.3% | 47% |
| 36 | ![]() | 48.1%44,826 battles | +4.9 | 1.5% | 42% |
| 37 | ![]() | 48.0%56,552 battles | +3.7 | 1.9% | 37% |
| 38 | ![]() | 47.4%78,690 battles | −1.7 | 2.7% | 49% |
| 39 | ![]() | 46.5%41,002 battles | −0.4 | 1.4% | 37% |
| 40 | ![]() | 46.3%63,990 battles | −3.5 | 2.2% | 52% |
| 41 | ![]() | 46.2%19,964 battles | +7.0 | 0.7% | 56% |
| 42 | ![]() | 44.7%60,224 battles | +2.7 | 2.0% | 77% |
| 43 | ![]() | 44.7%24,867 battles | −2.9 | 0.8% | 36% |
| 44 | ![]() | 42.8%52,204 battles | −3.1 | 1.8% | 56% |
Heroes (18)
| # | Card | Win rate | vs normal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 56.0%155,248 battles | +3.9 | 5.2% | 22% |
| 2 | ![]() | 55.6%94,008 battles | +3.2 | 3.2% | 28% |
| 3 | ![]() | 54.4%46,085 battles | +12.7 | 1.6% | 47% |
| 4 | ![]() | 53.4%114,918 battles | +8.0 | 3.9% | 66% |
| 5 | ![]() | 52.1%234,547 battles | −0.6 | 7.9% | 30% |
| 6 | ![]() | 51.1%132,436 battles | −1.9 | 4.5% | 20% |
| 7 | ![]() | 50.4%65,341 battles | +2.6 | 2.2% | 18% |
| 8 | ![]() | 50.4%99,871 battles | +2.7 | 3.4% | 63% |
| 9 | ![]() | 49.8%41,726 battles | −0.6 | 1.4% | 11% |
| 10 | ![]() | 49.6%192,174 battles | −4.9 | 6.5% | 30% |
| 11 | ![]() | 48.0%75,220 battles | +0.1 | 2.5% | 44% |
| 12 | ![]() | 48.0%64,337 battles | +0.9 | 2.2% | 22% |
| 13 | ![]() | 47.6%61,932 battles | −1.9 | 2.1% | 31% |
| 14 | ![]() | 47.3%37,459 battles | +2.8 | 1.3% | 20% |
| 15 | ![]() | 46.1%36,503 battles | +2.4 | 1.2% | 26% |
| 16 | ![]() | 44.7%60,271 battles | +1.0 | 2.0% | 42% |
| 17 | ![]() | 41.8%36,040 battles | −5.4 | 1.2% | 29% |
| 18 | ![]() | 40.4%49,401 battles | −8.5 | 1.7% | 49% |
Your ledger
How far along is your collection? Enter your player tag to see every card you own, its level and your Evolutions and Heroes.





























































