Clan
気楽に行きましょう
#28C8288 · Japan · Open
気楽に行きましょう。ただし、7日ログインしないとキックしますが、席が空いていれば、誰でも何時でも誰とでも。
Clan score
126,329
War trophies
1,881
Members
50/50
Required trophies
0
Donations · week
3,898
Members
| # | Player | Trophies | Donated |
|---|---|---|---|
| 1 | おぐElder | 14,000 | 355 |
| 2 | SHOWMember | 14,000 | 137 |
| 3 | bonchiElder | 14,000 | 72 |
| 4 | 偽きおきおMember | 14,000 | 42 |
| 5 | なきたたやMember | 14,000 | 28 |
| 6 | pyacookieMember | 14,000 | 18 |
| 7 | アクセルMember | 14,000 | 16 |
| 8 | くろMember | 14,000 | 16 |
| 9 | カロンMember | 14,000 | 0 |
| 10 | ???Member | 14,000 | 0 |
| 11 | s812Member | 13,964 | 8 |
| 12 | tsunami2022Co-leader | 13,385 | 106 |
| 13 | 拙者は山﨑Member | 13,237 | 276 |
| 14 | とってぃんb改Member | 13,149 | 162 |
| 15 | taki-daiMember | 13,149 | 0 |
| 16 | しゅんMember | 13,012 | 115 |
| 17 | 123だぁMember | 13,005 | 18 |
| 18 | zenoMember | 13,000 | 20 |
| 19 | KKMember | 12,946 | 0 |
| 20 | ヴァンフォーレ甲府j1いくぞーMember | 12,828 | 162 |
| 21 | えにやMember | 12,669 | 172 |
| 22 | you!?Member | 12,198 | 38 |
| 23 | ケントMember | 11,907 | 567 |
| 24 | JunMember | 11,718 | 154 |
| 25 | えんぴーMember | 11,396 | 86 |
| 26 | TERRYMember | 11,389 | 0 |
| 27 | さんきゅーMember | 10,918 | 39 |
| 28 | あおてぃMember | 10,915 | 0 |
| 29 | ユカイMember | 10,915 | 0 |
| 30 | ブルーナーMember | 10,003 | 8 |
| 31 | あいうえおMember | 9,804 | 105 |
| 32 | ゆきぃぃーMember | 9,610 | 71 |
| 33 | まめMember | 9,030 | 66 |
| 34 | Sad Kid YazMember | 8,531 | 22 |
| 35 | 柿ピーMember | 8,269 | 0 |
| 36 | ころねMember | 8,124 | 38 |
| 37 | ニチリッピMember | 8,000 | 0 |
| 38 | クラッシュプレイヤーMember | 7,960 | 62 |
| 39 | なっちゃんMember | 7,856 | 340 |
| 40 | トマトMember | 6,606 | 205 |
| 41 | bvaliumLeader | 6,593 | 85 |
| 42 | icigo1031Member | 6,530 | 34 |
| 43 | ZaziMember | 6,235 | 0 |
| 44 | ぺろりんちょMember | 5,509 | 0 |
| 45 | BotiMember | 5,272 | 0 |
| 46 | AV01Member | 4,915 | 209 |
| 47 | croMember | 4,249 | 0 |
| 48 | K0Member | 4,127 | 46 |
| 49 | 谷.Member | 1,399 | 0 |
| 50 | さぶMember | 600 | 0 |
Donations are this week's and reset on Sunday in the game.
Updated just now