Clan
為愛而戰
#8C8VPLY · Taiwan · Open
部落要求不高,每週必須上線,太久沒上線會被請出去,歡迎有空能玩的時候再回來。升降看部落戰對戰日參與度。
Clan score
136,293
War trophies
2,037
Members
50/50
Required trophies
10,000
Donations · week
4,158
Members
| # | Player | Trophies | Donated |
|---|---|---|---|
| 1 | 不加班社畜Elder | 14,000 | 445 |
| 2 | yluuuunMember | 14,000 | 276 |
| 3 | kaname.Member | 14,000 | 266 |
| 4 | ~Charles~Elder | 14,000 | 220 |
| 5 | Mahiru ShiinaMember | 14,000 | 186 |
| 6 | KashikoiElder | 14,000 | 148 |
| 7 | CalMember | 14,000 | 142 |
| 8 | 鈴鈴linlinkoukiMember | 14,000 | 100 |
| 9 | 嘻嘻哈哈Member | 14,000 | 54 |
| 10 | Y度Member | 14,000 | 36 |
| 11 | IQ180的皮球Member | 14,000 | 20 |
| 12 | 嗨! 廢物Member | 14,000 | 10 |
| 13 | 神蹟代言人Elder | 14,000 | 10 |
| 14 | polik ZEDMember | 14,000 | 10 |
| 15 | 福神2Member | 14,000 | 8 |
| 16 | 福神Member | 14,000 | 1 |
| 17 | zihhhMember | 14,000 | 0 |
| 18 | 大X王Member | 14,000 | 0 |
| 19 | 愛你不如愛我Member | 14,000 | 0 |
| 20 | 歐晉逸Member | 13,832 | 0 |
| 21 | 閃電俠Member | 13,737 | 0 |
| 22 | DDMember | 13,513 | 34 |
| 23 | 蛋蛋Member | 13,216 | 0 |
| 24 | 落日突襲Member | 13,201 | 0 |
| 25 | 人固有一死或重於泰山或輕於鴻毛Member | 13,116 | 54 |
| 26 | howardMember | 13,115 | 0 |
| 27 | 南極小朋友Member | 13,100 | 48 |
| 28 | 夢夢Member | 13,090 | 0 |
| 29 | 天下無雙Member | 13,015 | 44 |
| 30 | GongyubinbigfanMember | 13,000 | 36 |
| 31 | 柳丁Member | 12,927 | 0 |
| 32 | JordanMember | 12,844 | 80 |
| 33 | 冷漠Member | 12,553 | 0 |
| 34 | TWT/打手JonanaMember | 12,510 | 0 |
| 35 | 蕃薯Elder | 12,453 | 50 |
| 36 | JustinMember | 12,034 | 102 |
| 37 | 傻氣Q繽紛Member | 12,027 | 0 |
| 38 | 愛國村Leader | 12,000 | 730 |
| 39 | 草莓曼蒂Co-leader | 12,000 | 674 |
| 40 | Y.UMember | 11,525 | 16 |
| 41 | BILLY THE GREATElder | 11,264 | 8 |
| 42 | 花哥Member | 11,078 | 64 |
| 43 | LKF USBMember | 11,059 | 16 |
| 44 | 台南金城武Member | 10,930 | 8 |
| 45 | joe114944Member | 10,870 | 56 |
| 46 | 富點哥Elder | 10,736 | 88 |
| 47 | 臺灣我驕傲Member | 10,540 | 38 |
| 48 | w0nderfulMember | 10,269 | 44 |
| 49 | 小傑Member | 10,119 | 36 |
| 50 | 咬人貓Member | 10,071 | 0 |
Donations are this week's and reset on Sunday in the game.
Updated just now