Clan
Aegis Japan
#CQL9J22 · Japan · Open
チャットは日本語でお願いします🇯🇵🗻🗼🏯🌸INしない方は交代して頂く事がございます。😉🌟🎶👑🎵🐦🐦🐦
Clan score
136,665
War trophies
2,195
Members
50/50
Required trophies
10,000
Donations · week
3,502
Members
| # | Player | Trophies | Donated |
|---|---|---|---|
| 1 | こーへいMember | 14,000 | 200 |
| 2 | とも太郎Co-leader | 14,000 | 166 |
| 3 | 世界中のデカにきMember | 14,000 | 142 |
| 4 | てつMember | 14,000 | 142 |
| 5 | おじモンさん(;_;)ゝCo-leader | 14,000 | 118 |
| 6 | LeoCo-leader | 14,000 | 65 |
| 7 | JESTERMember | 14,000 | 62 |
| 8 | みなとざきElder | 14,000 | 52 |
| 9 | eijiCo-leader | 14,000 | 38 |
| 10 | ウヒョヒョMember | 14,000 | 32 |
| 11 | まいうーMember | 14,000 | 22 |
| 12 | PEACECo-leader | 14,000 | 19 |
| 13 | アントMember | 14,000 | 10 |
| 14 | はせてっちょMember | 14,000 | 0 |
| 15 | だいきMember | 14,000 | 0 |
| 16 | へゔぃMember | 14,000 | 0 |
| 17 | 扇風機Member | 14,000 | 0 |
| 18 | 9318っ8Member | 14,000 | 0 |
| 19 | ごりごりくんMember | 14,000 | 0 |
| 20 | タカMember | 14,000 | 0 |
| 21 | つぼぼCo-leader | 13,979 | 0 |
| 22 | あらきMember | 13,687 | 164 |
| 23 | benjabelo77Member | 13,684 | 112 |
| 24 | qシルベストルMember | 13,626 | 162 |
| 25 | 真の枯渇使いMember | 13,577 | 112 |
| 26 | コーンMember | 13,546 | 38 |
| 27 | しおりん٩(ˊᗜˋ*)وCo-leader | 13,405 | 0 |
| 28 | 雑魚るんルンMember | 13,334 | 8 |
| 29 | Aslan killerElder | 13,205 | 46 |
| 30 | はやとElder | 13,035 | 98 |
| 31 | ココレオCo-leader | 13,006 | 56 |
| 32 | 116Member | 12,869 | 20 |
| 33 | さむらいMember | 12,777 | 0 |
| 34 | ゆりりんLeader | 12,609 | 528 |
| 35 | じゅんぴーMember | 12,530 | 0 |
| 36 | しゅんsMember | 12,377 | 8 |
| 37 | kabaMember | 12,340 | 40 |
| 38 | Name 001Elder | 12,121 | 0 |
| 39 | sanchiMember | 12,092 | 0 |
| 40 | ぱいなっぷるElder | 11,579 | 20 |
| 41 | SmallRiverSideCo-leader | 11,340 | 432 |
| 42 | よし子Elder | 11,150 | 136 |
| 43 | やすぽんMember | 10,771 | 376 |
| 44 | りょうMember | 10,536 | 0 |
| 45 | pureflat29Elder | 10,459 | 38 |
| 46 | クラロワMember | 10,105 | 0 |
| 47 | Ryo-D-AiMember | 10,075 | 0 |
| 48 | 神々の神 ゼウス*88wMember | 10,027 | 40 |
| 49 | YahelbenMember | 10,008 | 0 |
| 50 | †Michaelmas†Elder | 6,789 | 0 |
Donations are this week's and reset on Sunday in the game.
Updated just now