Loading…
Clan
#GPJUPY02 · China · Invite only
🔸🦋这里是CR的一心净土,永不寂灭之地。请驻足树下,看四季流转,神树屹立如初……🦋🔸国际服/国服🐧👗⑥⑥⑧⑦④⓪④⑦②/门槛🔮✨去追寻便好,哪怕是须臾的光亮……✨
Clan score
139,335
War trophies
2,080
Members
50/50
Required trophies
13,000
Donations · week
6,842
| # | Player | Trophies | Donated |
|---|---|---|---|
| 1 | 寒暄省略Elder | 14,000 | 488 |
| 2 | hitogamiMember | 14,000 | 480 |
| 3 | PCT | 水豚噜噜の小迪宝Elder | 14,000 | 412 |
| 4 | <c5>朝VirginSnowCo-leader | 14,000 |
Updated just now
| 340 |
| 5 | ✨️星星✨️Member | 14,000 | 302 |
|---|
| 6 | D❤️H|阿栋の霓裳羽衣✨Elder | 14,000 | 302 |
|---|
| 7 | ♠️御树临风♠️Co-leader | 14,000 | 300 |
|---|
| 8 | Nova I LeeElder | 14,000 | 234 |
|---|
| 9 | 拿捏你(*^ω^*)Elder | 14,000 | 208 |
|---|
| 10 | karinaaaa❤️Elder | 14,000 | 202 |
|---|
| 11 | ❤️SakurajimaMaiCo-leader | 14,000 | 194 |
|---|
| 12 | CanyouElder | 14,000 | 189 |
|---|
| 13 | 8993Member | 14,000 | 182 |
|---|
| 14 | PlutoElder | 14,000 | 166 |
|---|
| 15 | 抖音消失云中月Elder | 14,000 | 132 |
|---|
| 16 | ✨Yomika✨Elder | 14,000 | 131 |
|---|
| 17 | henmeiweiqqElder | 14,000 | 118 |
|---|
| 18 | PCT|宠溺Co-leader | 14,000 | 116 |
|---|
| 19 | Top G CobraElder | 14,000 | 116 |
|---|
| 20 | 工人階級必須領導一切Co-leader | 14,000 | 90 |
|---|
| 21 | ZeezyE❄️子梓Co-leader | 14,000 | 86 |
|---|
| 22 | DiceElder | 14,000 | 77 |
|---|
| 23 | 大罗天⭐️烟雨 JZQ✨️Co-leader | 14,000 | 74 |
|---|
| 24 | CHN|✨梦龙fans✨Co-leader | 14,000 | 70 |
|---|
| 25 | <c9>PhantomCo-leader | 14,000 | 64 |
|---|
| 26 | EiskMember | 14,000 | 62 |
|---|
| 27 | 唯是唯一的唯Co-leader | 14,000 | 51 |
|---|
| 28 | 飞雪连天射白鹿Elder | 14,000 | 50 |
|---|
| 29 | Lovely♥大白Elder | 14,000 | 42 |
|---|
| 30 | Ly喵✨NeoCo-leader | 14,000 | 36 |
|---|
| 31 | TEF|Ly喵✨轩Co-leader | 14,000 | 31 |
|---|
| 32 | The Black MambaCo-leader | 14,000 | 30 |
|---|
| 33 | 喧哗♻️Elder | 14,000 | 20 |
|---|
| 34 | 小馒头片Elder | 14,000 | 10 |
|---|
| 35 | Yonos zzMember | 14,000 | 10 |
|---|
| 36 | Calvin☯️Elder | 14,000 | 8 |
|---|
| 37 | 星空✨Co-leader | 14,000 | 8 |
|---|
| 38 | 首席大法官justiceElder | 14,000 | 0 |
|---|
| 39 | 二哥Elder | 14,000 | 0 |
|---|
| 40 | INK丨傻蛋树树❤️龟龟Elder | 13,690 | 136 |
|---|
| 41 | ✨想回到和你唱风吹麦浪的盛夏Elder | 13,144 | 110 |
|---|
| 42 | hoshimi_mioMember | 13,121 | 0 |
|---|
| 43 | 孤独⚡️lonelyCo-leader | 13,063 | 174 |
|---|
| 44 | THE MOONElder | 13,024 | 0 |
|---|
| 45 | Nova InvincibleElder | 13,018 | 44 |
|---|
| 46 | ...Elder | 12,980 | 230 |
|---|
| 47 | 寒露立夏丨cpx❄️阿东Co-leader | 11,290 | 272 |
|---|
| 48 | ⚜️無与伦比の丸子⚜️Leader | 11,120 | 184 |
|---|
| 49 | 1sseiElder | 10,297 | 0 |
|---|
| 50 | 一触即发❤12345Elder | 8,005 | 240 |
|---|
Donations are this week's and reset on Sunday in the game.