Loading…
Clan
#2R2GLGV · France · Offen
la tache qui nous incombe et nous décombe, s'entraider et jouer dans la bonne humeur!!! Serveur Discord: https://discord.gg/xPgb
Clanpunkte
134.587
Kriegstrophäen
2.180
Mitglieder
50/50
Benötigte Trophäen
5.000
Spenden · Woche
3.732
| # | Spieler | Trophäen | Gespendet |
|---|---|---|---|
| 1 | BretoDozoVize-Anführer | 14.000 | 287 |
| 2 | tehoMitglied | 14.000 | 174 |
| 3 | Fake AgentVize-Anführer | 14.000 | 170 |
| 4 | CarcasonneMitglied | 14.000 | 170 |
| 5 | dbiel.jVize-Anführer | 14.000 | 164 |
| 6 | KikiVize-Anführer | 14.000 | 152 |
| 7 | GENERAL WARSVize-Anführer | 14.000 | 120 |
| 8 | nathanVize-Anführer | 14.000 | 110 |
| 9 | SpockurionVize-Anführer | 14.000 | 96 |
| 10 | kordo03Anführer | 14.000 | 94 |
| 11 | KratosVize-Anführer | 14.000 | 70 |
| 12 | flarowMitglied | 14.000 | 54 |
| 13 | belloVize-Anführer | 14.000 | 52 |
| 14 | Aouso11Mitglied | 14.000 | 10 |
| 15 | jawad verrattiVize-Anführer | 14.000 | 0 |
| 16 | berberMitglied | 14.000 | 0 |
| 17 | ALFA77Mitglied | 14.000 | 0 |
| 18 | TitVize-Anführer | 14.000 | 0 |
| 19 | dragster77176Mitglied | 13.621 | 0 |
| 20 | Thib0Ältester | 13.560 | 135 |
| 21 | -(coco)-Mitglied | 13.514 | 0 |
| 22 | sachaMitglied | 13.503 | 0 |
| 23 | HéphaïstosVize-Anführer | 13.327 | 50 |
| 24 | siméMitglied | 13.172 | 0 |
| 25 | BardMitglied | 13.008 | 0 |
| 26 | TeriitoniceVize-Anführer | 13.000 | 10 |
| 27 | GARZYVize-Anführer | 12.989 | 23 |
| 28 | K4tanAdamMitglied | 12.886 | 140 |
| 29 | stloushMitglied | 12.706 | 84 |
| 30 | favdavVize-Anführer | 12.695 | 176 |
| 31 | JosephMitglied | 12.500 | 0 |
| 32 | faresMitglied | 11.892 | 192 |
| 33 | big. boossMitglied | 11.657 | 0 |
| 34 | titou lapinouVize-Anführer | 11.586 | 238 |
| 35 | teva15Ältester | 11.501 | 120 |
| 36 | LeoÄltester | 11.397 | 0 |
| 37 | ChozertyÄltester | 11.270 | 204 |
| 38 | TKL-ZARK 023Mitglied | 11.165 | 0 |
| 39 | captain zboubMitglied | 11.148 | 264 |
| 40 | ice watchMitglied | 10.813 | 52 |
| 41 | LoulouMitglied | 10.356 | 0 |
| 42 | hugoMitglied | 10.107 | 18 |
| 43 | jujuÄltester | 9.025 | 42 |
| 44 | vingkbcMitglied | 8.712 | 72 |
| 45 | dipoMitglied | 8.580 | 0 |
| 46 | HamzaMitglied | 8.535 | 0 |
| 47 | patapoufMitglied | 8.249 | 0 |
| 48 | La guiteMitglied | 8.098 | 153 |
| 49 | quentin_pdvMitglied | 7.292 | 8 |
| 50 | taruia2011aumÄltester | 6.446 | 28 |
Spenden gelten für diese Woche und werden im Spiel am Sonntag zurückgesetzt.
Aktualisiert gerade eben