Loading…
Clan
#2RPCURJ · Germany · Offen
moin, ruhig und ohne Stress ? Da bist Du hier richtig 😊
Clanpunkte
105.181
Kriegstrophäen
1.768
Mitglieder
48/50
Benötigte Trophäen
2.000
Spenden · Woche
1.340
| # | Spieler | Trophäen | Gespendet |
|---|---|---|---|
| 1 | Ralli 73Ältester | 14.000 | 234 |
| 2 | iMephestoÄltester | 14.000 | 176 |
| 3 | RalligAnführer | 14.000 | 162 |
| 4 | TrinitatisMitglied | 14.000 | 60 |
| 5 | Babba69Ältester | 13.560 | 80 |
| 6 | freitagÄltester | 13.547 | 18 |
| 7 | TheHolySaintÄltester | 13.069 | 0 |
| 8 | lukasMitglied | 12.144 | 168 |
| 9 | FropÄltester | 11.721 | 28 |
| 10 | ZedlVize-Anführer | 11.239 | 118 |
| 11 | UltimateClasherMitglied | 11.212 | 50 |
| 12 | HobuÄltester | 10.728 | 0 |
| 13 | 123 gameMitglied | 10.630 | 0 |
| 14 | uterichÄltester | 10.505 | 188 |
| 15 | BaranMitglied | 10.082 | 0 |
| 16 | TyrinMitglied | 9.534 | 26 |
| 17 | Theo✝️Mitglied | 9.132 | 0 |
| 18 | abcMitglied | 9.061 | 0 |
| 19 | DreamBusterMitglied | 9.052 | 0 |
| 20 | BlackMassMitglied | 9.008 | 0 |
| 21 | Schlayden1Mitglied | 9.004 | 0 |
| 22 | WebsterMitglied | 8.164 | 0 |
| 23 | ADAM LEGENDARYMitglied | 7.824 | 8 |
| 24 | JaNNMitglied | 7.554 | 0 |
| 25 | sammyMitglied | 7.341 | 0 |
| 26 | KIRO44Mitglied | 7.323 | 0 |
| 27 | TralaleroTralalMitglied | 7.026 | 0 |
| 28 | coicMitglied | 6.768 | 0 |
| 29 | Kôrbi4gæmêMitglied | 6.664 | 0 |
| 30 | Bionic wolfMitglied | 6.396 | 0 |
| 31 | AdrianMitglied | 6.358 | 0 |
| 32 | Jxel.255Mitglied | 6.337 | 0 |
| 33 | BzdunMitglied | 5.852 | 0 |
| 34 | 123bombedabeiMitglied | 5.381 | 24 |
| 35 | hypedMitglied | 5.253 | 0 |
| 36 | LinovoliMitglied | 4.878 | 0 |
| 37 | OcéaneMitglied | 4.481 | 0 |
| 38 | KevinMitglied | 4.380 | 0 |
| 39 | homefrontÄltester | 4.278 | 0 |
| 40 | ;)swīńgMitglied | 4.149 | 0 |
| 41 | jonanaaaaaMitglied | 4.013 | 0 |
| 42 | jekekMitglied | 3.984 | 0 |
| 43 | vjoghoiMitglied | 2.881 | 0 |
| 44 | BenlucanoreikatMitglied | 2.711 | 0 |
| 45 | J_25Mitglied | 2.607 | 0 |
| 46 | Memiis11Mitglied | 2.553 | 0 |
| 47 | Tomar753Mitglied | 2.313 | 0 |
| 48 | PaddingtonMitglied | 2.300 | 0 |
Spenden gelten für diese Woche und werden im Spiel am Sonntag zurückgesetzt.
Aktualisiert gerade eben