Loading…
Clan
#2V89QVC · Indonesia · Offen
chill & have fun!
Clanpunkte
130.452
Kriegstrophäen
2.203
Mitglieder
48/50
Benötigte Trophäen
9.000
Spenden · Woche
4.891
| # | Spieler | Trophäen | Gespendet |
|---|---|---|---|
| 1 | DhinakaranVize-Anführer | 14.000 | 307 |
| 2 | SWVize-Anführer | 14.000 | 255 |
| 3 | AnillusionMitglied | 14.000 | 194 |
| 4 | Tesla❤️Mitglied | 14.000 | 182 |
| 5 | ChrsAnführer | 14.000 | 142 |
| 6 | SyburtMitglied | 14.000 | 126 |
| 7 | optimuschenMitglied | 14.000 | 84 |
| 8 | Leo de sajdioMitglied | 14.000 | 0 |
| 9 | JaysonVize-Anführer | 14.000 | 0 |
| 10 | trialMitglied | 13.530 | 246 |
| 11 | NearMitglied | 13.370 | 0 |
| 12 | PirloÄltester | 13.349 | 32 |
| 13 | cheerio!Ältester | 13.348 | 78 |
| 14 | ehueMitglied | 13.243 | 64 |
| 15 | rahmanMitglied | 13.130 | 68 |
| 16 | 2.6Mitglied | 13.082 | 10 |
| 17 | SageVize-Anführer | 13.060 | 490 |
| 18 | CruizerMitglied | 13.026 | 0 |
| 19 | GAK SENANG? BY1Mitglied | 13.012 | 122 |
| 20 | davechristianVize-Anführer | 12.775 | 418 |
| 21 | saghadewaVize-Anführer | 12.717 | 58 |
| 22 | FlixMitglied | 12.531 | 214 |
| 23 | ErisingrVize-Anführer | 12.531 | 66 |
| 24 | hangevooMitglied | 12.380 | 0 |
| 25 | MARBOTMitglied | 12.350 | 272 |
| 26 | OzaaaMitglied | 12.341 | 69 |
| 27 | ACEMitglied | 12.339 | 0 |
| 28 | BambangMitglied | 12.267 | 98 |
| 29 | ×__×Mitglied | 12.248 | 20 |
| 30 | XeneMitglied | 12.000 | 143 |
| 31 | APTX 1Mitglied | 12.000 | 68 |
| 32 | RANMitglied | 11.627 | 48 |
| 33 | Bibz555Mitglied | 11.245 | 0 |
| 34 | tunkzMitglied | 11.058 | 0 |
| 35 | promanMitglied | 10.698 | 0 |
| 36 | joelMitglied | 10.643 | 124 |
| 37 | NaerkaMitglied | 10.341 | 0 |
| 38 | ICCANK-CHANG'EMitglied | 10.140 | 0 |
| 39 | REENNMitglied | 9.808 | 0 |
| 40 | tzcungMitglied | 9.520 | 52 |
| 41 | PANIC !?Mitglied | 9.503 | 0 |
| 42 | raphaelMitglied | 9.313 | 0 |
| 43 | ChlifMitglied | 8.948 | 192 |
| 44 | copo raiderMitglied | 8.914 | 243 |
| 45 | little daddyVize-Anführer | 8.886 | 197 |
| 46 | VIDHATHMitglied | 8.425 | 55 |
| 47 | ANJAY@24Mitglied | 8.406 | 104 |
| 48 | Mr RiuzMitglied | 8.230 | 50 |
Spenden gelten für diese Woche und werden im Spiel am Sonntag zurückgesetzt.
Aktualisiert gerade eben