Loading…
Clan
#GUGQLGPV · Japan · Offen
ログインと寄付だけおねしゃす
Clanpunkte
131.525
Kriegstrophäen
1.394
Mitglieder
48/50
Benötigte Trophäen
6.000
Spenden · Woche
6.604
| # | Spieler | Trophäen | Gespendet |
|---|---|---|---|
| 1 | シゲオMitglied | 14.000 | 653 |
| 2 | 極彩色マスターAnführer | 14.000 | 638 |
| 3 | ronvinMitglied | 14.000 | 460 |
| 4 | ゆけMitglied | 14.000 | 378 |
| 5 | アポMitglied | 14.000 | 280 |
| 6 | らいおんさんMitglied | 14.000 | 106 |
| 7 | NikaMitglied | 14.000 | 26 |
| 8 | ロイジャイの弱体化希望だMitglied | 14.000 | 18 |
| 9 | amethystMitglied | 14.000 | 16 |
| 10 | ケンシロウMitglied | 14.000 | 10 |
| 11 | HirosumiMitglied | 14.000 | 10 |
| 12 | やんMitglied | 14.000 | 0 |
| 13 | RudeusMitglied | 14.000 | 0 |
| 14 | りゅまるMitglied | 14.000 | 0 |
| 15 | げっぺーMitglied | 13.993 | 406 |
| 16 | shunpeiMitglied | 13.800 | 112 |
| 17 | たか~しMitglied | 13.381 | 0 |
| 18 | ゲイリー・ダ・スネークMitglied | 13.060 | 296 |
| 19 | だにMitglied | 13.037 | 0 |
| 20 | コマンダー グリーÄltester | 13.012 | 261 |
| 21 | ベビーザコMitglied | 13.007 | 194 |
| 22 | ヅーシマMitglied | 12.834 | 44 |
| 23 | あめちゃんÄltester | 12.565 | 0 |
| 24 | カイムさんMitglied | 12.185 | 0 |
| 25 | keenrooVize-Anführer | 12.150 | 0 |
| 26 | TaroubouMitglied | 11.760 | 0 |
| 27 | だいまるVize-Anführer | 11.721 | 0 |
| 28 | カニカマMitglied | 11.582 | 40 |
| 29 | ギャル⭐︎Vize-Anführer | 11.577 | 0 |
| 30 | まきおっくすVize-Anführer | 11.500 | 0 |
| 31 | めいぷるはむMitglied | 11.431 | 568 |
| 32 | 小関の弟子Mitglied | 11.272 | 110 |
| 33 | ARFMitglied | 11.270 | 60 |
| 34 | HAYAZEMitglied | 11.104 | 0 |
| 35 | ゴールデンチョコMitglied | 10.896 | 322 |
| 36 | ._.Mitglied | 10.888 | 74 |
| 37 | haalandMitglied | 10.602 | 598 |
| 38 | さぶちゃんMitglied | 10.262 | 268 |
| 39 | 毛毛Mitglied | 10.246 | 36 |
| 40 | ポンデリングMitglied | 10.195 | 70 |
| 41 | わーおMitglied | 10.053 | 102 |
| 42 | りゅうMitglied | 10.026 | 136 |
| 43 | アイルランドMitglied | 9.500 | 156 |
| 44 | イケダたいちゃんMitglied | 8.939 | 0 |
| 45 | バラ色の人生Mitglied | 8.557 | 0 |
| 46 | yuiniinowMitglied | 8.376 | 0 |
| 47 | おけいさんMitglied | 8.340 | 0 |
| 48 | スケルトンバレルMitglied | 7.649 | 0 |
Spenden gelten für diese Woche und werden im Spiel am Sonntag zurückgesetzt.
Aktualisiert gerade eben