Loading…
Clan
#GV02GYYL · International · Offen
Official clan of the University of Pennsylvania 🔴🔵
Clanpunkte
134.613
Kriegstrophäen
1.202
Mitglieder
50/50
Benötigte Trophäen
7.000
Spenden · Woche
1.412
| # | Spieler | Trophäen | Gespendet |
|---|---|---|---|
| 1 | Dufomanjarn 2.0Ältester | 14.000 | 235 |
| 2 | RosenhoserMitglied | 14.000 | 164 |
| 3 | BrianAnführer | 14.000 | 118 |
| 4 | blazedestructorMitglied | 14.000 | 52 |
| 5 | papayapete23Mitglied | 14.000 | 34 |
| 6 | 89x13x5x4x3Ältester | 14.000 | 30 |
| 7 | brickVize-Anführer | 14.000 | 10 |
| 8 | mattydiorMitglied | 14.000 | 0 |
| 9 | RaffyÄltester | 14.000 | 0 |
| 10 | FlareMitglied | 14.000 | 0 |
| 11 | Shrimps21Mitglied | 14.000 | 0 |
| 12 | Touch grassMitglied | 14.000 | 0 |
| 13 | yee manÄltester | 14.000 | 0 |
| 14 | DinoChickenCowÄltester | 14.000 | 0 |
| 15 | kablakookieMitglied | 13.819 | 84 |
| 16 | Matt6Mitglied | 13.703 | 0 |
| 17 | rizzardof ozcanMitglied | 13.559 | 0 |
| 18 | AlteredCarb0nVize-Anführer | 13.402 | 10 |
| 19 | ??Mitglied | 13.315 | 10 |
| 20 | PikxleÄltester | 13.295 | 76 |
| 21 | SeleucusMitglied | 13.094 | 18 |
| 22 | ZiKøᶻˢÄltester | 13.025 | 0 |
| 23 | JonnyMitglied | 13.002 | 118 |
| 24 | kaleMitglied | 13.000 | 0 |
| 25 | DostinMitglied | 13.000 | 0 |
| 26 | BenMitglied | 12.718 | 0 |
| 27 | DIE!!Mitglied | 12.707 | 0 |
| 28 | GENEiusMitglied | 12.618 | 40 |
| 29 | AgentAstronixMitglied | 12.561 | 0 |
| 30 | pinkonpinkMitglied | 12.524 | 0 |
| 31 | CliffMitglied | 12.503 | 20 |
| 32 | Royale FighterMitglied | 12.302 | 228 |
| 33 | ChrisMitglied | 12.093 | 0 |
| 34 | AustinMitglied | 12.040 | 0 |
| 35 | DSMitglied | 12.030 | 0 |
| 36 | CoolSamuel100Mitglied | 11.793 | 0 |
| 37 | \o\o\oMitglied | 11.711 | 0 |
| 38 | HorpieMitglied | 11.684 | 0 |
| 39 | Jose SoloMitglied | 11.065 | 71 |
| 40 | aceyMitglied | 11.054 | 0 |
| 41 | xAndrewPxMitglied | 11.029 | 0 |
| 42 | Zaenumba9Mitglied | 10.807 | 64 |
| 43 | shaoning1234Mitglied | 10.746 | 0 |
| 44 | dragonknifeMitglied | 10.542 | 0 |
| 45 | AlexdoraÄltester | 10.362 | 0 |
| 46 | kingnoob361Mitglied | 10.209 | 30 |
| 47 | dogmanÄltester | 10.027 | 0 |
| 48 | jessÄltester | 10.000 | 0 |
| 49 | Dum?Mitglied | 9.847 | 0 |
| 50 | JZÄltester | 9.124 | 0 |
Spenden gelten für diese Woche und werden im Spiel am Sonntag zurückgesetzt.
Aktualisiert gerade eben