Loading…
Clan
#LP0VYCY0 · Germany · Offen
Koboldbarrel into la croquet und ein Dank an UGA den Urheber useres Erfolgs
Clanpunkte
114.749
Kriegstrophäen
1.313
Mitglieder
48/50
Benötigte Trophäen
10.000
Spenden · Woche
194
| # | Spieler | Trophäen | Gespendet |
|---|---|---|---|
| 1 | NEONYXAnführer | 14.000 | 10 |
| 2 | Vince50Ältester | 14.000 | 8 |
| 3 | Adri04 67Ältester | 14.000 | 0 |
| 4 | HenriÄltester | 13.932 | 0 |
| 5 | YOU-/-NOOBMitglied | 13.582 | 48 |
| 6 | iCayroÄltester | 13.500 | 0 |
| 7 | FreedomMitglied | 12.829 | 0 |
| 8 | ❄️cold shiver❄️Mitglied | 12.658 | 0 |
| 9 | emrespieltMitglied | 12.059 | 0 |
| 10 | the_IbonexVize-Anführer | 11.919 | 56 |
| 11 | ColinMitglied | 11.738 | 0 |
| 12 | prinz poldiMitglied | 11.358 | 0 |
| 13 | MartOGMitglied | 11.233 | 0 |
| 14 | ValeoÄltester | 11.232 | 46 |
| 15 | High GuyMitglied | 10.705 | 0 |
| 16 | zerstörerMitglied | 10.499 | 0 |
| 17 | лейкаMitglied | 10.387 | 0 |
| 18 | TommyÄltester | 10.292 | 0 |
| 19 | palina❤️accMitglied | 10.287 | 0 |
| 20 | LilFabeÄltester | 10.116 | 0 |
| 21 | Ark05Ältester | 10.057 | 0 |
| 22 | berndMitglied | 10.030 | 0 |
| 23 | ViniBamÄltester | 10.028 | 0 |
| 24 | (•_•) —-> (^_^)Mitglied | 10.000 | 0 |
| 25 | KenechukwaÄltester | 9.791 | 0 |
| 26 | HimmbeerMitglied | 9.728 | 0 |
| 27 | TelmanMitglied | 9.616 | 0 |
| 28 | CedrikMitglied | 9.587 | 0 |
| 29 | brianG.UziMitglied | 9.451 | 0 |
| 30 | jo.shi65Mitglied | 9.352 | 26 |
| 31 | Opa_100Ältester | 9.349 | 0 |
| 32 | LM CR TVÄltester | 9.272 | 0 |
| 33 | royale killerÄltester | 9.002 | 0 |
| 34 | beneÄltester | 8.960 | 0 |
| 35 | ホワイトタイガーMitglied | 8.739 | 0 |
| 36 | FeLiXMitglied | 8.560 | 0 |
| 37 | Ivan duchiteMitglied | 8.368 | 0 |
| 38 | hamsterbackeÄltester | 8.349 | 0 |
| 39 | HoppelHaseHansMitglied | 8.005 | 0 |
| 40 | ensarMitglied | 7.741 | 0 |
| 41 | cr7Mitglied | 7.362 | 0 |
| 42 | Justin JosephMitglied | 7.163 | 0 |
| 43 | BlackStonerMitglied | 6.229 | 0 |
| 44 | TwisterMitglied | 5.759 | 0 |
| 45 | amazingÄltester | 5.657 | 0 |
| 46 | king 0557Ältester | 5.272 | 0 |
| 47 | Jeison PalaciosÄltester | 1.059 | 0 |
| 48 | ValeoFanAccountÄltester | 556 | 0 |
Spenden gelten für diese Woche und werden im Spiel am Sonntag zurückgesetzt.
Aktualisiert vor 11 Min.