Loading…
Clan
#PUG2G · India · Offen
Recruiting Active War players
Clanpunkte
138.174
Kriegstrophäen
3.011
Mitglieder
50/50
Benötigte Trophäen
12.500
Spenden · Woche
9.112
| # | Spieler | Trophäen | Gespendet |
|---|---|---|---|
| 1 | KishoreVize-Anführer | 14.000 | 573 |
| 2 | MavNikÄltester | 14.000 | 546 |
| 3 | The distroyerÄltester | 14.000 | 450 |
| 4 | NIRBHIKÄltester | 14.000 | 450 |
| 5 | Vansh GalaMitglied | 14.000 | 424 |
| 6 | J.R.Anführer | 14.000 | 344 |
| 7 | S@PUÄltester | 14.000 | 322 |
| 8 | AR4858Ältester | 14.000 | 296 |
| 9 | MatterClosedÄltester | 14.000 | 202 |
| 10 | sc sohailÄltester | 14.000 | 173 |
| 11 | sahilÄltester | 14.000 | 147 |
| 12 | sarthak 45⅘Vize-Anführer | 14.000 | 114 |
| 13 | Bedi7777Ältester | 14.000 | 102 |
| 14 | AmitÄltester | 14.000 | 79 |
| 15 | ChintanÄltester | 14.000 | 77 |
| 16 | hetMitglied | 14.000 | 75 |
| 17 | prince kahlonÄltester | 14.000 | 71 |
| 18 | MarvelMitglied | 14.000 | 24 |
| 19 | ezioMitglied | 14.000 | 20 |
| 20 | vandan visheshMitglied | 14.000 | 10 |
| 21 | maitreyaÄltester | 14.000 | 0 |
| 22 | sunilÄltester | 13.877 | 306 |
| 23 | FEKU SINGHVize-Anführer | 13.865 | 0 |
| 24 | AsifÄltester | 13.854 | 122 |
| 25 | althafMitglied | 13.791 | 165 |
| 26 | deckokMitglied | 13.756 | 389 |
| 27 | Tx007Ältester | 13.684 | 248 |
| 28 | deshpandelauÄltester | 13.653 | 116 |
| 29 | ElliotÄltester | 13.568 | 8 |
| 30 | bloodborneMitglied | 13.335 | 188 |
| 31 | AFaaZMitglied | 13.327 | 128 |
| 32 | CHRIS HEMSWORTHVize-Anführer | 13.292 | 60 |
| 33 | Teen Titens Go!Mitglied | 13.285 | 8 |
| 34 | suÄltester | 13.210 | 0 |
| 35 | HANUMANMitglied | 13.154 | 31 |
| 36 | VDVEDEO23Mitglied | 13.135 | 256 |
| 37 | FighterÄltester | 13.026 | 0 |
| 38 | ROYAL P@NDIT JIVize-Anführer | 13.005 | 146 |
| 39 | rowdy daddyMitglied | 13.000 | 16 |
| 40 | Dharam singhMitglied | 12.974 | 493 |
| 41 | DamonfanMitglied | 12.957 | 52 |
| 42 | jamesMitglied | 12.936 | 60 |
| 43 | BhaumikMitglied | 12.752 | 0 |
| 44 | udainopMitglied | 12.611 | 42 |
| 45 | AmolMitglied | 12.565 | 114 |
| 46 | JagannathÄltester | 12.564 | 198 |
| 47 | WRO0610740Ältester | 12.202 | 492 |
| 48 | joeyÄltester | 10.186 | 138 |
| 49 | The DeadmanVize-Anführer | 8.238 | 365 |
| 50 | virajÄltester | 7.715 | 0 |
Spenden gelten für diese Woche und werden im Spiel am Sonntag zurückgesetzt.
Aktualisiert gerade eben