Loading…
Clan
#QCGURRUR · Bolivia · Offen
Abusacholas copiones solo A y B
Clanpunkte
133.009
Kriegstrophäen
2.254
Mitglieder
46/50
Benötigte Trophäen
10.000
Spenden · Woche
1.738
| # | Spieler | Trophäen | Gespendet |
|---|---|---|---|
| 1 | RamboÄltester | 14.000 | 324 |
| 2 | ŁΞǤΞŇĐΔŘIØ☠️Ältester | 14.000 | 289 |
| 3 | EL CHACALÄltester | 14.000 | 275 |
| 4 | SeRgIoMitglied | 14.000 | 118 |
| 5 | marcoÄltester | 14.000 | 105 |
| 6 | MT/DenverMitglied | 14.000 | 82 |
| 7 | JOSUEMitglied | 14.000 | 63 |
| 8 | HappyWelmanMitglied | 14.000 | 60 |
| 9 | REY CARLOSÄltester | 14.000 | 42 |
| 10 | Trivet_AÄltester | 14.000 | 26 |
| 11 | GatoxzillaVize-Anführer | 14.000 | 24 |
| 12 | ♡♧KEYLER♡♧Vize-Anführer | 14.000 | 10 |
| 13 | GatolarvaÄltester | 14.000 | 0 |
| 14 | enriqueMitglied | 14.000 | 0 |
| 15 | Alexq.pMitglied | 14.000 | 0 |
| 16 | YeimiMitglied | 14.000 | 0 |
| 17 | CombatienteMitglied | 14.000 | 0 |
| 18 | LiderMitglied | 14.000 | 0 |
| 19 | 愛|•kagamiMitglied | 14.000 | 0 |
| 20 | SamuCo©®Ältester | 14.000 | 0 |
| 21 | shariganMitglied | 13.690 | 0 |
| 22 | 乃ㄥ爪尺ㄒ卄Mitglied | 13.500 | 0 |
| 23 | leandroMitglied | 13.000 | 0 |
| 24 | AsteroideMitglied | 12.876 | 0 |
| 25 | victorMitglied | 12.621 | 18 |
| 26 | OrtegaMitglied | 12.593 | 0 |
| 27 | Jacobino 10k_"Mitglied | 12.504 | 10 |
| 28 | AxelRefinnejÄltester | 12.430 | 102 |
| 29 | dav_116Mitglied | 12.356 | 0 |
| 30 | PAYㅤTOㅤWIN炎Mitglied | 11.749 | 0 |
| 31 | BoliviaMitglied | 11.539 | 0 |
| 32 | SamuelMitglied | 11.322 | 0 |
| 33 | jaredMitglied | 11.309 | 0 |
| 34 | jjMitglied | 11.297 | 0 |
| 35 | juniorVize-Anführer | 11.090 | 0 |
| 36 | Gamer 1Mitglied | 11.034 | 8 |
| 37 | xav!Mitglied | 11.000 | 0 |
| 38 | 亗ΛDЯIΣᒪ꧂◤Mitglied | 10.862 | 88 |
| 39 | Andres_YTMitglied | 10.534 | 0 |
| 40 | jhosmartMitglied | 10.465 | 0 |
| 41 | rolandMitglied | 10.147 | 0 |
| 42 | freeMitglied | 9.594 | 0 |
| 43 | M1/qEMitglied | 9.532 | 0 |
| 44 | cristianMitglied | 9.500 | 0 |
| 45 | morenaMitglied | 9.080 | 63 |
| 46 | Kevin YTAnführer | 7.243 | 0 |
Spenden gelten für diese Woche und werden im Spiel am Sonntag zurückgesetzt.
Aktualisiert gerade eben