Loading…
Clan
#QGRVR98C · Italy · Offen
Circuito VeteransÉlite2 -Top🇮🇹🌏 @VR_anto @JWBloth
Clanpunkte
107.702
Kriegstrophäen
2.176
Mitglieder
24/50
Benötigte Trophäen
10.000
Spenden · Woche
2.998
| # | Spieler | Trophäen | Gespendet |
|---|---|---|---|
| 1 | BerniMitglied | 14.000 | 314 |
| 2 | VE2|Milito82Mitglied | 14.000 | 234 |
| 3 | VE2|muskioMitglied | 14.000 | 166 |
| 4 | VE2|PerfuMitglied | 14.000 | 128 |
| 5 | diego:vMitglied | 14.000 | 116 |
| 6 | DIEG-OMitglied | 14.000 | 78 |
| 7 | VE2|jesseMitglied | 14.000 | 40 |
| 8 | VE2|MaicolMitglied | 14.000 | 38 |
| 9 | VE2| ⚡️Tidus⚡️Mitglied | 14.000 | 18 |
| 10 | VE2|BlöthgarmMitglied | 14.000 | 16 |
| 11 | VE2|StracacchioMitglied | 14.000 | 8 |
| 12 | LawlietMitglied | 14.000 | 0 |
| 13 | AntonioMitglied | 14.000 | 0 |
| 14 | VE2|WolfernMitglied | 14.000 | 0 |
| 15 | fawaloversMitglied | 14.000 | 0 |
| 16 | VR|JuanMitglied | 14.000 | 0 |
| 17 | VE2|✨Artemisia✨Mitglied | 13.896 | 94 |
| 18 | VE2|game overMitglied | 13.590 | 172 |
| 19 | VE2|ODINOMitglied | 13.562 | 8 |
| 20 | VE2|NicoBjMitglied | 13.560 | 235 |
| 21 | WISEMANMitglied | 11.775 | 113 |
| 22 | EdoxMitglied | 11.500 | 46 |
| 23 | VE2|Er 载略家TroysAnführer | 1.236 | 0 |
| 24 | VE2|dioebreoVize-Anführer | 610 | 0 |
Spenden gelten für diese Woche und werden im Spiel am Sonntag zurückgesetzt.
Aktualisiert gerade eben