Loading…
Clan
#RULLJCGP · International · Nur auf Einladung
two kings enter one king leave
Clanpunkte
136.241
Kriegstrophäen
1.670
Mitglieder
50/50
Benötigte Trophäen
10.000
Spenden · Woche
1.883
| # | Spieler | Trophäen | Gespendet |
|---|---|---|---|
| 1 | alanÄltester | 14.000 | 214 |
| 2 | INferno⭐️Ältester | 14.000 | 160 |
| 3 | zhyarMitglied | 14.000 | 150 |
| 4 | Lawk♟️Ältester | 14.000 | 122 |
| 5 | Lumberjack⭐️Ältester | 14.000 | 100 |
| 6 | sivar♟️Anführer | 14.000 | 80 |
| 7 | hama kurdÄltester | 14.000 | 78 |
| 8 | ECHOVize-Anführer | 14.000 | 47 |
| 9 | MIRAN goldÄltester | 14.000 | 36 |
| 10 | HyPeRVize-Anführer | 14.000 | 26 |
| 11 | SHAMitglied | 14.000 | 10 |
| 12 | Mama⚔️rocketVize-Anführer | 14.000 | 0 |
| 13 | Tornado⭐Vize-Anführer | 14.000 | 0 |
| 14 | bahmanVize-Anführer | 14.000 | 0 |
| 15 | BrwaÄltester | 14.000 | 0 |
| 16 | B4yad—-Vize-Anführer | 14.000 | 0 |
| 17 | Big DaddyMitglied | 14.000 | 0 |
| 18 | JAGUARÄltester | 14.000 | 0 |
| 19 | Ahmad KurdMitglied | 13.710 | 0 |
| 20 | RaMyArÄltester | 13.704 | 0 |
| 21 | Electro⭐️Vize-Anführer | 13.616 | 68 |
| 22 | AWDERÄltester | 13.500 | 26 |
| 23 | hama geneveÄltester | 13.389 | 242 |
| 24 | suraÄltester | 13.311 | 0 |
| 25 | Vanest♥️Ältester | 13.296 | 0 |
| 26 | gwrgaaaaMitglied | 13.277 | 0 |
| 27 | hama♟️Ältester | 13.212 | 0 |
| 28 | RockyCTGVize-Anführer | 13.034 | 0 |
| 29 | Bawan♟️Vize-Anführer | 13.005 | 0 |
| 30 | FAZE hamaVize-Anführer | 13.000 | 0 |
| 31 | zhiraÄltester | 13.000 | 0 |
| 32 | aryaVize-Anführer | 12.800 | 0 |
| 33 | <c5>batoloVize-Anführer | 12.625 | 0 |
| 34 | ballenÄltester | 12.568 | 0 |
| 35 | TutunchiÄltester | 12.567 | 0 |
| 36 | HazhenVize-Anführer | 12.302 | 10 |
| 37 | ASSASSINVize-Anführer | 12.292 | 94 |
| 38 | MahmoodMitglied | 11.924 | 256 |
| 39 | rawkanMitglied | 11.786 | 0 |
| 40 | bilalÄltester | 11.717 | 0 |
| 41 | fireVize-Anführer | 11.480 | 0 |
| 42 | BarezÄltester | 11.207 | 44 |
| 43 | makoÄltester | 11.081 | 0 |
| 44 | ZhirkwanMitglied | 10.863 | 0 |
| 45 | << black eye>>Ältester | 10.410 | 0 |
| 46 | JINMitglied | 10.154 | 86 |
| 47 | YahyaMitglied | 9.731 | 34 |
| 48 | b7rÄltester | 9.523 | 0 |
| 49 | Ga7lanMitglied | 9.201 | 0 |
| 50 | komarÄltester | 7.781 | 0 |
Spenden gelten für diese Woche und werden im Spiel am Sonntag zurückgesetzt.
Aktualisiert gerade eben