Loading…
Clan
#Y28VC2R · South Africa · Nur auf Einladung
Relaxed, competitive clan. Active players, Clan Wars and WhatsApp chat. Cool kids never die, MVP wins pass.
Clanpunkte
139.770
Kriegstrophäen
4.002
Mitglieder
50/50
Benötigte Trophäen
13.500
Spenden · Woche
6.056
| # | Spieler | Trophäen | Gespendet |
|---|---|---|---|
| 1 | suspectzeroVize-Anführer | 14.000 | 813 |
| 2 | juni0rRCVize-Anführer | 14.000 | 443 |
| 3 | SykoÄltester | 14.000 | 437 |
| 4 | StiCKers777Ältester | 14.000 | 370 |
| 5 | HassieÄltester | 14.000 | 292 |
| 6 | BLutOniUmÄltester | 14.000 | 288 |
| 7 | LABEEDÄltester | 14.000 | 182 |
| 8 | DankTripodMitglied | 14.000 | 167 |
| 9 | jakesÄltester | 14.000 | 154 |
| 10 | jaredVize-Anführer | 14.000 | 154 |
| 11 | ツKeagsVize-Anführer | 14.000 | 152 |
| 12 | HassanÄltester | 14.000 | 139 |
| 13 | Shadow_ManÄltester | 14.000 | 134 |
| 14 | 12oz mouseMitglied | 14.000 | 130 |
| 15 | JaneVize-Anführer | 14.000 | 117 |
| 16 | TJÄltester | 14.000 | 116 |
| 17 | davids nÄltester | 14.000 | 106 |
| 18 | abdul and arshuÄltester | 14.000 | 96 |
| 19 | LaVaGaWdÄltester | 14.000 | 88 |
| 20 | jonaMitglied | 14.000 | 76 |
| 21 | Anthrax ZAMitglied | 14.000 | 74 |
| 22 | ^∆^KLIPDRIFT^∆^Ältester | 14.000 | 62 |
| 23 | AbdulMitglied | 14.000 | 62 |
| 24 | IbeezaMitglied | 14.000 | 62 |
| 25 | Loyd 33Mitglied | 14.000 | 60 |
| 26 | Fred the TERRORÄltester | 14.000 | 58 |
| 27 | toastyÄltester | 14.000 | 56 |
| 28 | Devil’sLETTUCEÄltester | 14.000 | 52 |
| 29 | ReeceÄltester | 14.000 | 52 |
| 30 | RickMitglied | 14.000 | 44 |
| 31 | hockeyjoshÄltester | 14.000 | 26 |
| 32 | violetMitglied | 14.000 | 24 |
| 33 | Eesaa MadareeÄltester | 14.000 | 16 |
| 34 | ⚡Zeuz⚡Ältester | 14.000 | 10 |
| 35 | ZuggasÄltester | 14.000 | 8 |
| 36 | Adrian™️Anführer | 14.000 | 0 |
| 37 | >)ICE VIRUS(<Mitglied | 14.000 | 0 |
| 38 | chuckÄltester | 14.000 | 0 |
| 39 | NorockMitglied | 13.997 | 84 |
| 40 | TaylorÄltester | 13.887 | 0 |
| 41 | Pxrdy KxngMitglied | 13.824 | 44 |
| 42 | AGENTMitglied | 13.764 | 84 |
| 43 | Atilla the HunÄltester | 13.712 | 46 |
| 44 | noobÄltester | 13.622 | 107 |
| 45 | Davids jr.Ältester | 13.612 | 176 |
| 46 | uNOTsoTUFFMitglied | 13.536 | 90 |
| 47 | KraitonÄltester | 13.134 | 8 |
| 48 | JivaanÄltester | 13.057 | 24 |
| 49 | PollockMitglied | 12.351 | 8 |
| 50 | Trainer AmanMitglied | 11.755 | 230 |
Spenden gelten für diese Woche und werden im Spiel am Sonntag zurückgesetzt.
Aktualisiert gerade eben