Loading…
Cartas
Todos los parches · Ladder y Ranked · 7.242.181 batallas · actualizado hace 33 min · fuente: API oficial de Supercell
| Carta | Uso | % de victorias |
|---|---|---|
![]() | 22,4 % | 51,1 %3.251.311 batallas |
![]() | 21,8 % | 50,7 %3.151.691 batallas |
![]() | 18,0 % | 51,7 %2.605.698 batallas |
![]() | 17,6 % | 51,3 %2.545.765 batallas |
![]() | 13,7 % | 51,6 %1.990.490 batallas |
![]() | 10,8 % | 50,3 %1.562.816 batallas |
![]() | 10,3 % | 50,1 %1.497.309 batallas |
![]() | 10,1 % | 50,5 %1.463.033 batallas |
![]() | 9,9 % | 51,2 %1.433.242 batallas |
![]() | 9,2 % | 50,0 %1.335.509 batallas |
![]() | 8,6 % | 50,9 %1.241.256 batallas |
![]() | 8,1 % | 49,1 %1.166.799 batallas |
![]() | 7,8 % | 50,3 %1.131.246 batallas |
![]() | 7,5 % | 51,2 %1.084.229 batallas |
![]() | 6,9 % | 49,6 %1.001.743 batallas |
![]() | 6,5 % | 50,3 %941.827 batallas |
![]() | 6,1 % | 47,3 %888.099 batallas |
![]() | 5,7 % | 49,2 %824.619 batallas |
![]() | 4,8 % | 48,5 %694.422 batallas |
![]() | 4,7 % | 49,4 %686.918 batallas |
![]() | 4,5 % | 48,4 %649.404 batallas |
![]() | 4,4 % | 48,0 %643.302 batallas |
![]() | 4,4 % | 47,0 %631.089 batallas |
![]() | 3,9 % | 46,7 %566.526 batallas |
![]() | 3,4 % | 50,5 %493.992 batallas |
![]() | 3,4 % | 47,4 %488.236 batallas |
![]() | 3,3 % | 47,0 %477.329 batallas |
![]() | 3,2 % | 47,5 %456.859 batallas |
![]() | 3,0 % | 44,1 %428.532 batallas |
Tu registro
¿Cómo va tu colección? Ingresa tu tag de jugador para ver cada carta que tienes, su nivel y tus Evoluciones y Héroes.