Loading…
Cartas
Desde el parche del 19 oct 2026 · Ladder y Ranked · 4.884.327 batallas · actualizado hace 54 min · fuente: API oficial de Supercell
| Carta | Uso | % de victorias |
|---|---|---|
![]() | 24,4 % | 52,1 %2.383.475 batallas |
![]() | 20,1 % | 52,3 %1.959.991 batallas |
![]() | 17,9 % | 50,2 %1.748.833 batallas |
![]() | 16,2 % | 52,3 %1.584.730 batallas |
![]() | 13,9 % | 52,0 %1.359.516 batallas |
![]() | 12,4 % | 52,3 %1.208.622 batallas |
![]() | 11,3 % | 50,8 %1.106.302 batallas |
![]() | 10,2 % | 51,9 %995.510 batallas |
![]() | 10,0 % | 50,3 %978.012 batallas |
![]() | 9,6 % | 50,5 %939.394 batallas |
![]() | 8,6 % | 51,3 %843.388 batallas |
![]() | 7,9 % | 49,1 %769.586 batallas |
![]() | 7,5 % | 48,7 %736.698 batallas |
![]() | 7,5 % | 50,8 %732.504 batallas |
![]() | 7,4 % | 46,8 %724.155 batallas |
![]() | 6,9 % | 51,6 %675.905 batallas |
![]() | 5,5 % | 47,8 %533.221 batallas |
![]() | 5,2 % | 48,3 %511.203 batallas |
![]() | 4,7 % | 47,7 %459.931 batallas |
![]() | 4,4 % | 48,8 %428.021 batallas |
![]() | 4,2 % | 45,3 %408.115 batallas |
![]() | 3,8 % | 43,4 %375.287 batallas |
![]() | 3,7 % | 45,8 %362.043 batallas |
![]() | 3,4 % | 46,8 %332.066 batallas |
![]() | 3,3 % | 47,1 %320.007 batallas |
![]() | 3,2 % | 42,9 %311.590 batallas |
![]() | 3,1 % | 44,5 %307.243 batallas |
![]() | 2,9 % | 45,4 %282.297 batallas |
![]() | 2,8 % | 51,1 %275.431 batallas |
Tu registro
¿Cómo va tu colección? Ingresa tu tag de jugador para ver cada carta que tienes, su nivel y tus Evoluciones y Héroes.