Loading…
Cartas
Desde el parche del 19 oct 2026 · Ladder y Ranked · 5.183.560 batallas · actualizado hace 55 min · fuente: API oficial de Supercell
| Carta | Uso | % de victorias |
|---|---|---|
![]() | 4,7 % | 49,2 %485.301 batallas |
![]() | 2,6 % | 48,3 %271.028 batallas |
![]() | 2,5 % | 48,3 %255.688 batallas |
![]() | 2,5 % | 46,4 %254.789 batallas |
![]() | 2,4 % | 47,1 %245.970 batallas |
![]() | 1,4 % | 42,5 %149.150 batallas |
![]() | 1,2 % | 46,9 %124.014 batallas |
![]() | 1,2 % | 45,3 %121.265 batallas |
Tu registro
¿Cómo va tu colección? Ingresa tu tag de jugador para ver cada carta que tienes, su nivel y tus Evoluciones y Héroes.