Loading…
Clan
#2QCLVVC2 · Brazil · Abierto
CLÃ DE GUERRA. Participação obrigatória nas guerras. promoção e Rebaixamento condicionados à pontuação.
Puntuación de clan
130.145
Trofeos de guerra
2510
Miembros
49/50
Trofeos requeridos
7500
Donaciones · semana
3400
| # | Jugador | Trofeos | Donadas |
|---|---|---|---|
| 1 | DVDColíder | 14.000 | 215 |
| 2 | TIAGO CRMiembro | 14.000 | 173 |
| 3 | 07_lzn_xdVeterano | 14.000 | 150 |
| 4 | Ju∆π$_$Miembro | 14.000 | 109 |
| 5 | Sabiá DoidoColíder | 14.000 | 55 |
| 6 | DereckMiembro | 14.000 | 26 |
| 7 | Rei ÁguiaColíder | 14.000 | 0 |
| 8 | Lucas157Miembro | 14.000 | 0 |
| 9 | SilvanaColíder | 14.000 | 0 |
| 10 | didiMiembro | 13.725 | 34 |
| 11 | FmRibLíder | 13.596 | 71 |
| 12 | MalBoladoVeterano | 13.584 | 72 |
| 13 | O brunoColíder | 13.533 | 68 |
| 14 | moraisMiembro | 13.500 | 0 |
| 15 | williamMiembro | 13.330 | 193 |
| 16 | kevinMiembro | 13.290 | 16 |
| 17 | Luk.RVeterano | 13.112 | 266 |
| 18 | NicolasMiembro | 13.105 | 240 |
| 19 | ALEÁTOREMiembro | 13.038 | 0 |
| 20 | EL_PitbullMiembro | 13.000 | 0 |
| 21 | Sev7nVeterano | 12.566 | 0 |
| 22 | ph_souzabMiembro | 12.292 | 0 |
| 23 | DgMiembro | 12.258 | 101 |
| 24 | @VulgozinmMiembro | 12.245 | 96 |
| 25 | SérgioBFMiembro | 12.171 | 0 |
| 26 | COREANOZINKA2Miembro | 12.152 | 0 |
| 27 | LendMiembro | 12.031 | 130 |
| 28 | DarkBunnyMiembro | 11.561 | 34 |
| 29 | Pádua BRMiembro | 11.232 | 0 |
| 30 | goza y dormeMiembro | 11.028 | 30 |
| 31 | DeivisonMiembro | 10.948 | 329 |
| 32 | patolaMiembro | 10.918 | 215 |
| 33 | BellaMiembro | 10.862 | 36 |
| 34 | daviMiembro | 10.750 | 0 |
| 35 | EdipoVeterano | 10.724 | 85 |
| 36 | monçadaVeterano | 10.437 | 476 |
| 37 | imperadorVeterano | 10.152 | 0 |
| 38 | TIMBALMiembro | 10.074 | 0 |
| 39 | #bagre#Miembro | 9852 | 0 |
| 40 | GabrielMiembro | 9609 | 0 |
| 41 | x vidrusMiembro | 9324 | 0 |
| 42 | ribeirosevenMiembro | 9233 | 0 |
| 43 | ❄️UNKNOW❄️Miembro | 9201 | 0 |
| 44 | ELIASMiembro | 9117 | 0 |
| 45 | GolPe_BaixooMiembro | 9019 | 40 |
| 46 | 7•PlenitudMiembro | 8736 | 0 |
| 47 | DIO BRANDOMiembro | 7745 | 0 |
| 48 | aura9999999Miembro | 7612 | 0 |
| 49 | jocaColíder | 2660 | 0 |
Las donaciones son de esta semana y se reinician el domingo en el juego.
Actualizado justo ahora