Clan
Legends Zone !
#8PLGLGR · Asia · Abierto
Puntuación de clan
130.071
Trofeos de guerra
2020
Miembros
45/50
Trofeos requeridos
12.000
Donaciones · semana
1448
Miembros
| # | Jugador | Trofeos | Donadas |
|---|---|---|---|
| 1 | aalsaegh26Colíder | 14.000 | 222 |
| 2 | alvabouzaMiembro | 14.000 | 206 |
| 3 | PeppeM_90Miembro | 14.000 | 156 |
| 4 | yousefVeterano | 14.000 | 138 |
| 5 | mansVeterano | 14.000 | 130 |
| 6 | CombatienteMiembro | 14.000 | 118 |
| 7 | CobraMiembro | 14.000 | 88 |
| 8 | wowMiembro | 14.000 | 70 |
| 9 | old manColíder | 14.000 | 60 |
| 10 | BrroLíder | 14.000 | 60 |
| 11 | HattanVeterano | 14.000 | 30 |
| 12 | badrbomColíder | 14.000 | 20 |
| 13 | muhanadVeterano | 14.000 | 0 |
| 14 | Predat0rMiembro | 14.000 | 0 |
| 15 | MonaMiembro | 14.000 | 0 |
| 16 | facufraga2Miembro | 14.000 | 0 |
| 17 | NahuMiembro | 14.000 | 0 |
| 18 | BlurryfaceMiembro | 13.955 | 0 |
| 19 | ShokryVeterano | 13.639 | 30 |
| 20 | AllyMiembro | 13.204 | 0 |
| 21 | hafeeeezMiembro | 13.030 | 0 |
| 22 | ESAM 20Miembro | 12.986 | 60 |
| 23 | d7oomMiembro | 12.773 | 0 |
| 24 | krromiMiembro | 12.771 | 0 |
| 25 | YasserColíder | 12.685 | 26 |
| 26 | The EmperorMiembro | 12.599 | 0 |
| 27 | SrsrVeterano | 12.152 | 0 |
| 28 | MjoodY. 27Veterano | 11.641 | 0 |
| 29 | LeGend-Da7mOnyMiembro | 11.597 | 0 |
| 30 | ابواحمدMiembro | 11.408 | 0 |
| 31 | shybob.ssVeterano | 11.302 | 0 |
| 32 | mjoodi.10Miembro | 11.114 | 0 |
| 33 | Tyrant MaToUq"Miembro | 11.032 | 0 |
| 34 | omarVeterano | 10.414 | 0 |
| 35 | king_0543Miembro | 10.178 | 0 |
| 36 | mohammedMiembro | 9626 | 0 |
| 37 | yassMiembro | 8965 | 0 |
| 38 | RakanMiembro | 8418 | 0 |
| 39 | abdulwahabMiembro | 8065 | 0 |
| 40 | BrhoomMiembro | 7624 | 0 |
| 41 | ziad alsufyaniVeterano | 7552 | 0 |
| 42 | cenaMiembro | 7361 | 0 |
| 43 | BayatiMiembro | 7200 | 0 |
| 44 | m7);Miembro | 6348 | 0 |
| 45 | ElyasMiembro | 733 | 0 |
Las donaciones son de esta semana y se reinician el domingo en el juego.
Actualizado hace 4 h