Loading…
Clan
#GCJVP2 · United States · Solo por invitación
NOLA, THE BIG EASY, THE CRESCENT CITY, BIRTHPLACE OF JAZZ, and of Course, WHO DAT NATION. ⚜️⚜️⚜️
Puntuación de clan
134.959
Trofeos de guerra
2265
Miembros
49/50
Trofeos requeridos
6000
Donaciones · semana
3058
| # | Jugador | Trofeos | Donadas |
|---|---|---|---|
| 1 | wow! thanks!Colíder | 14.000 | 385 |
| 2 | Lord ChrisColíder | 14.000 | 382 |
| 3 | InstinctAPVeterano | 14.000 | 308 |
| 4 | MRT©®Veterano | 14.000 | 198 |
| 5 | RogerLíder | 14.000 | 170 |
| 6 | gowithmcgeheeColíder | 14.000 | 115 |
| 7 | MR. PTMiembro | 14.000 | 107 |
| 8 | The Rocket ManColíder | 14.000 | 91 |
| 9 | ksjazz12Colíder | 14.000 | 66 |
| 10 | MichaelColíder | 14.000 | 66 |
| 11 | JoshColíder | 14.000 | 60 |
| 12 | Lahlevy504Colíder | 14.000 | 38 |
| 13 | KvotheVeterano | 14.000 | 36 |
| 14 | kerryColíder | 14.000 | 32 |
| 15 | CopusColíder | 14.000 | 26 |
| 16 | jesseColíder | 14.000 | 18 |
| 17 | keiththakidMiembro | 14.000 | 0 |
| 18 | HitdabaColíder | 14.000 | 0 |
| 19 | 123Miembro | 14.000 | 0 |
| 20 | MACI DADDYColíder | 14.000 | 0 |
| 21 | david 2Colíder | 14.000 | 0 |
| 22 | the mad kingColíder | 13.852 | 26 |
| 23 | hectorMiembro | 13.711 | 0 |
| 24 | MaplesidewalkColíder | 13.665 | 93 |
| 25 | james2124Colíder | 13.584 | 0 |
| 26 | JayOutDaParishMiembro | 13.533 | 26 |
| 27 | senf n2 (:Miembro | 13.321 | 113 |
| 28 | dubbs2Colíder | 13.157 | 86 |
| 29 | seanMiembro | 12.662 | 0 |
| 30 | Shrimp BootsColíder | 12.348 | 0 |
| 31 | !MCsquared!Colíder | 12.241 | 0 |
| 32 | Lord ConanColíder | 12.115 | 124 |
| 33 | Paul nelazMiembro | 11.890 | 0 |
| 34 | DylanMiembro | 11.881 | 28 |
| 35 | TT:@wockyphantaMiembro | 11.561 | 0 |
| 36 | SwwaaffMiembro | 11.439 | 0 |
| 37 | Joe SingletaryMiembro | 11.116 | 63 |
| 38 | Saints_Empire12Miembro | 10.905 | 0 |
| 39 | DevionColíder | 10.759 | 52 |
| 40 | BillyWD.comMiembro | 10.691 | 215 |
| 41 | joshMiembro | 10.328 | 69 |
| 42 | Bitter BorangeMiembro | 10.308 | 0 |
| 43 | BobMiembro | 10.221 | 0 |
| 44 | leeroyjrMiembro | 9728 | 15 |
| 45 | KittyKatKaiMiembro | 9060 | 50 |
| 46 | slicMiembro | 9032 | 0 |
| 47 | spita10Colíder | 8412 | 0 |
| 48 | MapleS V2Miembro | 7882 | 0 |
| 49 | AntonioK1290Colíder | 6382 | 0 |
Las donaciones son de esta semana y se reinician el domingo en el juego.
Actualizado justo ahora