Loading…
클랜
#GCJVP2 · United States · 초대 전용
NOLA, THE BIG EASY, THE CRESCENT CITY, BIRTHPLACE OF JAZZ, and of Course, WHO DAT NATION. ⚜️⚜️⚜️
클랜 점수
134,989
클랜전 트로피
2,265
멤버
49/50
필요 트로피
6,000
기부 · 이번 주
3,611
| # | 플레이어 | 트로피 | 기부 |
|---|---|---|---|
| 1 | Lord Chris공동대표 | 14,000 | 464 |
| 2 | wow! thanks!공동대표 | 14,000 | 445 |
| 3 | InstinctAP장로 | 14,000 | 336 |
| 4 | Roger대표 | 14,000 | 204 |
| 5 | MRT©®장로 | 14,000 | 198 |
| 6 | MR. PT멤버 | 14,000 | 131 |
| 7 | The Rocket Man공동대표 | 14,000 | 122 |
| 8 | gowithmcgehee공동대표 | 14,000 | 115 |
| 9 | Josh공동대표 | 14,000 | 84 |
| 10 | Michael공동대표 | 14,000 | 82 |
| 11 | ksjazz12공동대표 | 14,000 | 82 |
| 12 | Lahlevy504공동대표 | 14,000 | 54 |
| 13 | Kvothe장로 | 14,000 | 36 |
| 14 | jesse공동대표 | 14,000 | 36 |
| 15 | kerry공동대표 | 14,000 | 32 |
| 16 | Copus공동대표 | 14,000 | 26 |
| 17 | MACI DADDY공동대표 | 14,000 | 0 |
| 18 | 123멤버 | 14,000 | 0 |
| 19 | david 2공동대표 | 14,000 | 0 |
| 20 | Hitdaba공동대표 | 14,000 | 0 |
| 21 | keiththakid멤버 | 14,000 | 0 |
| 22 | the mad king공동대표 | 13,852 | 42 |
| 23 | hector멤버 | 13,711 | 0 |
| 24 | Maplesidewalk공동대표 | 13,665 | 93 |
| 25 | james2124공동대표 | 13,584 | 0 |
| 26 | JayOutDaParish멤버 | 13,533 | 26 |
| 27 | senf n2 (:멤버 | 13,321 | 123 |
| 28 | dubbs2공동대표 | 13,157 | 86 |
| 29 | sean멤버 | 12,662 | 0 |
| 30 | Shrimp Boots공동대표 | 12,348 | 0 |
| 31 | !MCsquared!공동대표 | 12,241 | 0 |
| 32 | Lord Conan공동대표 | 12,115 | 205 |
| 33 | Paul nelaz멤버 | 11,890 | 0 |
| 34 | Dylan멤버 | 11,881 | 28 |
| 35 | TT:@wockyphanta멤버 | 11,561 | 0 |
| 36 | Swwaaff멤버 | 11,439 | 0 |
| 37 | Joe Singletary멤버 | 11,116 | 63 |
| 38 | Saints_Empire12멤버 | 10,905 | 0 |
| 39 | Devion공동대표 | 10,759 | 52 |
| 40 | BillyWD.com멤버 | 10,691 | 287 |
| 41 | josh멤버 | 10,328 | 94 |
| 42 | Bitter Borange멤버 | 10,308 | 0 |
| 43 | Bob멤버 | 10,221 | 0 |
| 44 | leeroyjr멤버 | 9,728 | 15 |
| 45 | KittyKatKai멤버 | 9,060 | 50 |
| 46 | slic멤버 | 9,032 | 0 |
| 47 | spita10공동대표 | 8,412 | 0 |
| 48 | MapleS V2멤버 | 7,882 | 0 |
| 49 | AntonioK1290공동대표 | 6,382 | 0 |
기부는 이번 주 기준이며 게임 내에서 일요일에 초기화됩니다.
방금 업데이트