Loading…
Clan
#QLVPP80R · South America · Solo por invitación
Esports Team 🏆 l Top 🌎 l Solo fieles Pase 💎 Top 🥇 fin de temporada I Guerra I Grupo ws 📲
Puntuación de clan
139.635
Trofeos de guerra
1885
Miembros
50/50
Trofeos requeridos
12.500
Donaciones · semana
3788
| # | Jugador | Trofeos | Donadas |
|---|---|---|---|
| 1 | SCR ✨ AC!!!Veterano | 14.000 | 486 |
| 2 | SCR✨◢ ◤☬AVICII☬Veterano | 14.000 | 401 |
| 3 | Ar l Kendo ⚡️Colíder | 14.000 | 362 |
| 4 | SawMiembro | 14.000 | 268 |
| 5 | SCR ✨ RvrvLíder | 14.000 | 224 |
| 6 | SCR✨IscoJavierVeterano | 14.000 | 198 |
| 7 | WILL DIOSVeterano | 14.000 | 190 |
| 8 | SCR✨ ANGXVeterano | 14.000 | 163 |
| 9 | KubotaskキングVeterano | 14.000 | 148 |
| 10 | セイヤMiembro | 14.000 | 142 |
| 11 | Rami❤NayeMiembro | 14.000 | 128 |
| 12 | ♤Maykol❤Snow♤Veterano | 14.000 | 124 |
| 13 | ig:@judas_bmMiembro | 14.000 | 108 |
| 14 | diego A.Miembro | 14.000 | 106 |
| 15 | ♠Glen♣Veterano | 14.000 | 78 |
| 16 | TQ DiegoarostMiembro | 14.000 | 66 |
| 17 | LuchoMiembro | 14.000 | 30 |
| 18 | ganjahmanMiembro | 14.000 | 26 |
| 19 | SCR✨JEREMYColíder | 14.000 | 26 |
| 20 | xMauritoMiembro | 14.000 | 10 |
| 21 | NADIR :vMiembro | 14.000 | 10 |
| 22 | SCR ✨ ISAIColíder | 14.000 | 10 |
| 23 | SCR✨️VALLES✨️Miembro | 14.000 | 10 |
| 24 | ᴊᴇᴀɴ┊我Miembro | 14.000 | 10 |
| 25 | DuggerMiembro | 14.000 | 0 |
| 26 | Masteri69Miembro | 14.000 | 0 |
| 27 | SKY BLUEMiembro | 14.000 | 0 |
| 28 | Alejo.xit✨梅拉尼Miembro | 14.000 | 0 |
| 29 | InterminablesMiembro | 14.000 | 0 |
| 30 | SCR ✨ ELIMiembro | 14.000 | 0 |
| 31 | xJustinMiembro | 14.000 | 0 |
| 32 | VeetukingMiembro | 14.000 | 0 |
| 33 | FabrizzioMiembro | 14.000 | 0 |
| 34 | a1nssPEMiembro | 14.000 | 0 |
| 35 | MalumaMiembro | 14.000 | 0 |
| 36 | Mejillón CachasMiembro | 14.000 | 0 |
| 37 | Dtello11Miembro | 14.000 | 0 |
| 38 | EGOR™⚡Miembro | 14.000 | 0 |
| 39 | War PigsMiembro | 14.000 | 0 |
| 40 | WilbertMiembro | 13.717 | 0 |
| 41 | Eļįãņ...Veterano | 13.694 | 24 |
| 42 | SR.BORREMiembro | 13.672 | 98 |
| 43 | hellsingMiembro | 13.103 | 208 |
| 44 | SCR✨RafaxMiembro | 13.087 | 0 |
| 45 | SCR ARAUZMiembro | 13.030 | 0 |
| 46 | ⚡SFC I JąiRø♏Miembro | 13.030 | 0 |
| 47 | AustynTheGreatMiembro | 13.030 | 0 |
| 48 | FacuBMiembro | 13.000 | 0 |
| 49 | legend killerVeterano | 12.657 | 0 |
| 50 | Stephanie✨Miembro | 10.648 | 134 |
Las donaciones son de esta semana y se reinician el domingo en el juego.
Actualizado justo ahora