Loading…
Clan
#QLVPP80R · South America · Nur auf Einladung
Esports Team 🏆 l Top 🌎 l Solo fieles Pase 💎 Top 🥇 fin de temporada I Guerra I Grupo ws 📲
Clanpunkte
139.636
Kriegstrophäen
1.885
Mitglieder
50/50
Benötigte Trophäen
12.500
Spenden · Woche
3.430
| # | Spieler | Trophäen | Gespendet |
|---|---|---|---|
| 1 | SCR ✨ AC!!!Ältester | 14.000 | 478 |
| 2 | SCR✨◢ ◤☬AVICII☬Ältester | 14.000 | 361 |
| 3 | Ar l Kendo ⚡️Vize-Anführer | 14.000 | 304 |
| 4 | SawMitglied | 14.000 | 250 |
| 5 | SCR✨IscoJavierÄltester | 14.000 | 198 |
| 6 | WILL DIOSÄltester | 14.000 | 190 |
| 7 | SCR✨ ANGXÄltester | 14.000 | 163 |
| 8 | SCR ✨ RvrvAnführer | 14.000 | 156 |
| 9 | KubotaskキングÄltester | 14.000 | 148 |
| 10 | セイヤMitglied | 14.000 | 114 |
| 11 | ig:@judas_bmMitglied | 14.000 | 108 |
| 12 | Rami❤NayeMitglied | 14.000 | 100 |
| 13 | diego A.Mitglied | 14.000 | 96 |
| 14 | ♤Maykol❤Snow♤Ältester | 14.000 | 94 |
| 15 | ♠Glen♣Ältester | 14.000 | 78 |
| 16 | TQ DiegoarostMitglied | 14.000 | 46 |
| 17 | LuchoMitglied | 14.000 | 30 |
| 18 | ganjahmanMitglied | 14.000 | 26 |
| 19 | SCR✨JEREMYVize-Anführer | 14.000 | 26 |
| 20 | NADIR :vMitglied | 14.000 | 10 |
| 21 | ᴊᴇᴀɴ┊我Mitglied | 14.000 | 10 |
| 22 | xMauritoMitglied | 14.000 | 10 |
| 23 | SCR✨️VALLES✨️Mitglied | 14.000 | 10 |
| 24 | SCR ✨ ISAIVize-Anführer | 14.000 | 10 |
| 25 | DuggerMitglied | 14.000 | 0 |
| 26 | Masteri69Mitglied | 14.000 | 0 |
| 27 | SKY BLUEMitglied | 14.000 | 0 |
| 28 | Alejo.xit✨梅拉尼Mitglied | 14.000 | 0 |
| 29 | InterminablesMitglied | 14.000 | 0 |
| 30 | SCR ✨ ELIMitglied | 14.000 | 0 |
| 31 | xJustinMitglied | 14.000 | 0 |
| 32 | VeetukingMitglied | 14.000 | 0 |
| 33 | Mejillón CachasMitglied | 14.000 | 0 |
| 34 | FabrizzioMitglied | 14.000 | 0 |
| 35 | a1nssPEMitglied | 14.000 | 0 |
| 36 | MalumaMitglied | 14.000 | 0 |
| 37 | Dtello11Mitglied | 14.000 | 0 |
| 38 | EGOR™⚡Mitglied | 14.000 | 0 |
| 39 | War PigsMitglied | 14.000 | 0 |
| 40 | WilbertMitglied | 13.717 | 0 |
| 41 | Eļįãņ...Ältester | 13.694 | 24 |
| 42 | SR.BORREMitglied | 13.672 | 98 |
| 43 | hellsingMitglied | 13.103 | 178 |
| 44 | SCR✨RafaxMitglied | 13.087 | 0 |
| 45 | SCR ARAUZMitglied | 13.030 | 0 |
| 46 | ⚡SFC I JąiRø♏Mitglied | 13.030 | 0 |
| 47 | AustynTheGreatMitglied | 13.030 | 0 |
| 48 | FacuBMitglied | 13.000 | 0 |
| 49 | legend killerÄltester | 12.657 | 0 |
| 50 | Stephanie✨Mitglied | 10.648 | 114 |
Spenden gelten für diese Woche und werden im Spiel am Sonntag zurückgesetzt.
Aktualisiert gerade eben