Loading…
Evento · En curso
66 batallas · 1–6 nov 2026
66 batallas de Triple Elixir Tournament registradas hasta ahora, 1–6 nov 2026. Hacen falta más batallas para los porcentajes de victoria; vuelve más tarde.
Contado a partir de las batallas de los jugadores que seguimos, así que las muestras son menores que en Ladder y Ranked. Los nombres son los nombres internos de Supercell. Todos los eventos
| Carta | Uso | % de victorias |
|---|---|---|
![]() | 32,6 % | 65,1 %43 batallas |
![]() | 28,8 % | 60,5 %38 batallas |
![]() | 24,2 % | 71,9 %32 batallas |
![]() | 23,5 % | 64,5 %31 batallas |
![]() | 22,7 % | 70,0 %30 batallas |
![]() | 21,2 % | 71,4 %28 batallas · muestra baja |
![]() | 21,2 % | 50,0 %28 batallas · muestra baja |
![]() | 18,9 % | 56,0 %25 batallas · muestra baja |
![]() | 18,9 % | 68,0 %25 batallas · muestra baja |
![]() | 18,2 % | 70,8 %24 batallas · muestra baja |
![]() | 18,2 % | 20,8 %24 batallas · muestra baja |
![]() | 17,4 % | 52,2 %23 batallas · muestra baja |
![]() | 17,4 % | 65,2 %23 batallas · muestra baja |
![]() | 16,7 % | 50,0 %22 batallas · muestra baja |
![]() | 16,7 % | 50,0 %22 batallas · muestra baja |
![]() | 16,7 % | 59,1 %22 batallas · muestra baja |
![]() | 15,9 % | 57,1 %21 batallas · muestra baja |
![]() | 15,9 % | 28,6 %21 batallas · muestra baja |
![]() | 15,9 % | 52,4 %21 batallas · muestra baja |
![]() | 15,2 % | 45,0 %20 batallas · muestra baja |
![]() | 13,6 % | 50,0 %18 batallas · muestra baja |
![]() | 12,9 % | 47,1 %17 batallas · muestra baja |
![]() | 12,1 % | 37,5 %16 batallas · muestra baja |
![]() | 11,4 % | 53,3 %15 batallas · muestra baja |
![]() | 11,4 % | 33,3 %15 batallas · muestra baja |
![]() | 10,6 % | 28,6 %14 batallas · muestra baja |
![]() | 10,6 % | 78,6 %14 batallas · muestra baja |
![]() | 10,6 % | 42,9 %14 batallas · muestra baja |
![]() | 10,6 % | 42,9 %14 batallas · muestra baja |
![]() | 9,8 % | 53,8 %13 batallas · muestra baja |
![]() | 9,8 % | 53,8 %13 batallas · muestra baja |
![]() | 9,8 % | 30,8 %13 batallas · muestra baja |
![]() | 9,1 % | 66,7 %12 batallas · muestra baja |
![]() | 8,3 % | 45,5 %11 batallas · muestra baja |
![]() | 8,3 % | 36,4 %11 batallas · muestra baja |
![]() | 8,3 % | 54,5 %11 batallas · muestra baja |
![]() | 7,6 % | 30,0 %10 batallas · muestra baja |
![]() | 7,6 % | 60,0 %10 batallas · muestra baja |
![]() | 7,6 % | 60,0 %10 batallas · muestra baja |
![]() | 7,6 % | 60,0 %10 batallas · muestra baja |
Tu registro
¿Cómo va tu colección? Ingresa tu tag de jugador para ver cada carta que tienes, su nivel y tus Evoluciones y Héroes.