Event · Ended
Best Touchdown Draft decks
9 battles · Oct 30, 2026
9 battles of Touchdown Draft recorded so far, Oct 30, 2026. Win rates need more battles, so check back later.
Draft event: decks change every battle, so only card stats are shown.
Counted from the battles of players we track, so samples are smaller than for Ladder and Ranked. Event names are Supercell's internal mode names. All events
Cards by usage
| Card | Usage | Win rate |
|---|---|---|
![]() | 27.8% | 80.0%5 battles · low sample |
![]() | 27.8% | 40.0%5 battles · low sample |
![]() | 22.2% | 100.0%4 battles · low sample |
![]() | 22.2% | 100.0%4 battles · low sample |
![]() | 22.2% | 75.0%4 battles · low sample |
![]() | 22.2% | 25.0%4 battles · low sample |
![]() | 22.2% | 0.0%4 battles · low sample |
![]() | 16.7% | 66.7%3 battles · low sample |
![]() | 16.7% | 33.3%3 battles · low sample |
![]() | 16.7% | 33.3%3 battles · low sample |
![]() | 16.7% | 33.3%3 battles · low sample |
![]() | 16.7% | 66.7%3 battles · low sample |
![]() | 16.7% | 66.7%3 battles · low sample |
![]() | 16.7% | 66.7%3 battles · low sample |
![]() | 16.7% | 66.7%3 battles · low sample |
![]() | 16.7% | 66.7%3 battles · low sample |
![]() | 16.7% | 33.3%3 battles · low sample |
![]() | 16.7% | 100.0%3 battles · low sample |
![]() | 16.7% | 0.0%3 battles · low sample |
![]() | 11.1% | 0.0%2 battles · low sample |
![]() | 11.1% | 0.0%2 battles · low sample |
![]() | 11.1% | 50.0%2 battles · low sample |
![]() | 11.1% | 100.0%2 battles · low sample |
![]() | 11.1% | 0.0%2 battles · low sample |
![]() | 11.1% | 0.0%2 battles · low sample |
![]() | 11.1% | 0.0%2 battles · low sample |
![]() | 11.1% | 50.0%2 battles · low sample |
![]() | 11.1% | 50.0%2 battles · low sample |
![]() | 11.1% | 50.0%2 battles · low sample |
![]() | 11.1% | 50.0%2 battles · low sample |
![]() | 11.1% | 0.0%2 battles · low sample |
![]() | 11.1% | 100.0%2 battles · low sample |
![]() | 11.1% | 0.0%2 battles · low sample |
![]() | 11.1% | 0.0%2 battles · low sample |
![]() | 11.1% | 0.0%2 battles · low sample |
![]() | 11.1% | 50.0%2 battles · low sample |
![]() | 11.1% | 50.0%2 battles · low sample |
![]() | 11.1% | 100.0%2 battles · low sample |
![]() | 11.1% | 50.0%2 battles · low sample |
![]() | 11.1% | 100.0%2 battles · low sample |
Your ledger
How far along is your collection? Enter your player tag to see every card you own, its level and your Evolutions and Heroes.







































