Loading…
전체 패치 · 래더 및 랭크전 · 3전 · 21분 전 업데이트 · 출처: Supercell 공식 API
가장 많이 사용된 진화·히어로 조합으로 표시합니다.
| 진화 | 히어로 | 비율 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 배틀 램, 메가 나이트 | 마법사 | 100.0% | 0.0%3전 · 표본 적음 |
| 상대 | 승률 |
|---|---|
| 광부 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 100.0%1전 · 표본 적음 |
| Balloon Freeze카드 6장이 같은 덱 포함 | 100.0%1전 · 표본 적음 |
| 룬 자이언트 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 100.0%1전 · 표본 적음 |
| 로얄 훈련병 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 100.0%2전 · 표본 적음 |
| 메가 나이트 브리지 스팸카드 6장이 같은 덱 포함 | 100.0%1전 · 표본 적음 |
| 메가 나이트 미니 페카카드 6장이 같은 덱 포함 | 100.0%1전 · 표본 적음 |
| 자이언트 고블린 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 100.0%4전 · 표본 적음 |
| 삼총사 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 100.0%1전 · 표본 적음 |
| Wall Breakers Miner카드 6장이 같은 덱 포함 | 100.0%1전 · 표본 적음 |
| 미니언 자이언트 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 100.0%1전 · 표본 적음 |
| 대형 석궁 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 100.0%2전 · 표본 적음 |
| Log Bait카드 6장이 같은 덱 포함 | 90.0%10전 · 표본 적음 |
| 로얄 자이언트 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 83.3%6전 · 표본 적음 |
| 2.9 엑스보우카드 6장이 같은 덱 포함 | 80.0%5전 · 표본 적음 |
| 페카 브리지 스팸카드 6장이 같은 덱 포함 | 75.0%4전 · 표본 적음 |
| 로얄 자이언트 낚시꾼카드 6장이 같은 덱 포함 | 75.0%4전 · 표본 적음 |
| 램 라이더 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 72.7%11전 · 표본 적음 |
| 일렉트로 자이언트 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 70.0%10전 · 표본 적음 |
| 로얄 호그 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 69.2%26전 · 표본 적음 |
| 자이언트 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 68.4%19전 · 표본 적음 |
| 무덤 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 66.7%3전 · 표본 적음 |
| P.E.K.K.A 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 66.7%12전 · 표본 적음 |
| 엘릭서 골렘 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 61.1%18전 · 표본 적음 |
| 고블린 통 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 61.0%41전 |
| 묘지 컨트롤카드 6장이 같은 덱 포함 | 57.1%7전 · 표본 적음 |
| 호그 라이더 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 53.4%73전 |
| 박격포 사이클카드 6장이 같은 덱 포함 | 52.4%21전 · 표본 적음 |
| 골렘 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 50.0%6전 · 표본 적음 |
| 엘리트 바바리안 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 50.0%2전 · 표본 적음 |
| 2.6 호그 사이클카드 6장이 같은 덱 포함 | 50.0%10전 · 표본 적음 |
| 고블린 드릴 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 50.0%2전 · 표본 적음 |
| 일렉트로 자이언트 토네이도카드 6장이 같은 덱 포함 | 42.9%7전 · 표본 적음 |
| 배틀 램 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 36.4%22전 · 표본 적음 |
| 해골 통 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 33.3%9전 · 표본 적음 |
| 메가 나이트 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 33.3%12전 · 표본 적음 |
| 해골 돌격병 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 33.3%3전 · 표본 적음 |
| 램 라이더 브리지 스팸카드 6장이 같은 덱 포함 | 25.0%4전 · 표본 적음 |
| 해골 비행선 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 20.0%10전 · 표본 적음 |
| 골렘 비트다운카드 6장이 같은 덱 포함 | 16.7%6전 · 표본 적음 |
| 로얄 호그 사이클카드 6장이 같은 덱 포함 | 0.0%1전 · 표본 적음 |
| Giant Double Prince카드 6장이 같은 덱 포함 | 0.0%1전 · 표본 적음 |
| 라바 벌룬카드 6장이 같은 덱 포함 | 0.0%1전 · 표본 적음 |
| 고블린슈타인 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 0.0%1전 · 표본 적음 |
| 대장 도둑 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 0.0%1전 · 표본 적음 |
최근 사용한 플레이어 #ULGJVCGQU (트로피 12,263).