Loading…
2026년 10월 19일 패치 이후 · 래더 및 랭크전 · 20전 · 26분 전 업데이트 · 출처: Supercell 공식 API

가장 많이 사용된 진화·히어로 조합으로 표시합니다.
| 진화 | 히어로 | 비율 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 마녀, 메가 나이트 | — | 100.0% | 45.0%20전 · 표본 적음 |
| 상대 | 승률 |
|---|---|
| 로얄 자이언트 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 100.0%5전 · 표본 적음 |
| 라바 하운드 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 100.0%2전 · 표본 적음 |
| 램 라이더 브리지 스팸카드 6장이 같은 덱 포함 | 100.0%1전 · 표본 적음 |
| Hog Exenado카드 6장이 같은 덱 포함 | 100.0%1전 · 표본 적음 |
| Giant Double Prince카드 6장이 같은 덱 포함 | 100.0%1전 · 표본 적음 |
| 삼총사 배틀 램카드 6장이 같은 덱 포함 | 100.0%2전 · 표본 적음 |
| 라바 벌룬카드 6장이 같은 덱 포함 | 100.0%1전 · 표본 적음 |
| 메가 나이트 브리지 스팸카드 6장이 같은 덱 포함 | 100.0%2전 · 표본 적음 |
| 메가 나이트 미니 페카카드 6장이 같은 덱 포함 | 100.0%1전 · 표본 적음 |
| Wall Breakers Miner카드 6장이 같은 덱 포함 | 100.0%1전 · 표본 적음 |
| 고블린 머신 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 100.0%1전 · 표본 적음 |
| 로얄 자이언트 낚시꾼카드 6장이 같은 덱 포함 | 100.0%1전 · 표본 적음 |
| 대장 도둑 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 100.0%1전 · 표본 적음 |
| Log Bait카드 6장이 같은 덱 포함 | 83.3%6전 · 표본 적음 |
| 메가 나이트 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 81.8%11전 · 표본 적음 |
| 묘지 컨트롤카드 6장이 같은 덱 포함 | 80.0%5전 · 표본 적음 |
| 미니언 자이언트 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 75.0%4전 · 표본 적음 |
| 해골 통 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 71.4%14전 · 표본 적음 |
| 박격포 사이클카드 6장이 같은 덱 포함 | 68.8%16전 · 표본 적음 |
| P.E.K.K.A 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 66.7%12전 · 표본 적음 |
| 엘리트 바바리안 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 66.7%6전 · 표본 적음 |
| 자이언트 고블린 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 66.7%3전 · 표본 적음 |
| 2.9 엑스보우카드 6장이 같은 덱 포함 | 61.5%13전 · 표본 적음 |
| 스파키 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 60.0%5전 · 표본 적음 |
| 고블린 통 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 57.6%59전 |
| 자이언트 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 55.6%18전 · 표본 적음 |
| 2.6 호그 사이클카드 6장이 같은 덱 포함 | 55.6%9전 · 표본 적음 |
| 엘릭서 골렘 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 54.5%11전 · 표본 적음 |
| 램 라이더 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 53.8%13전 · 표본 적음 |
| 일렉트로 자이언트 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 50.0%10전 · 표본 적음 |
| 골렘 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 50.0%6전 · 표본 적음 |
| 해골 돌격병 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 50.0%2전 · 표본 적음 |
| 대형 석궁 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 50.0%4전 · 표본 적음 |
| 배틀 램 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 46.7%15전 · 표본 적음 |
| 호그 라이더 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 45.7%70전 |
| Balloon Freeze카드 6장이 같은 덱 포함 | 44.4%9전 · 표본 적음 |
| 삼총사 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 44.4%9전 · 표본 적음 |
| 로얄 호그 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 44.4%18전 · 표본 적음 |
| 골렘 비트다운카드 6장이 같은 덱 포함 | 40.0%5전 · 표본 적음 |
| 해골 비행선 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 26.3%19전 · 표본 적음 |
| 고블린 드릴 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 25.0%4전 · 표본 적음 |
| 일렉트로 자이언트 토네이도카드 6장이 같은 덱 포함 | 16.7%6전 · 표본 적음 |
| 광부 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 0.0%1전 · 표본 적음 |
| 로얄 호그 사이클 | 0.0%1전 · 표본 적음 |
| 무덤 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 0.0%1전 · 표본 적음 |
| 룬 자이언트 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 0.0%2전 · 표본 적음 |
| 고블린슈타인 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 0.0%1전 · 표본 적음 |
| 페카 브리지 스팸 | 0.0%1전 · 표본 적음 |
최근 사용한 플레이어 #QL89P9VCL (트로피 14,000).