Loading…
Clã
#LGPUP9VC · Netherlands · Aberto
DutchFederation ⚡ 🦀 lowest member 🥾
Pontuação do clã
139.094
Troféus de guerra
1.486
Membros
49/50
Troféus exigidos
13.000
Doações · semana
3.780
| # | Jogador | Troféus | Doadas |
|---|---|---|---|
| 1 | YamiPabloAncião | 14.000 | 476 |
| 2 | OlivierAncião | 14.000 | 407 |
| 3 | lilzickAncião | 14.000 | 310 |
| 4 | Jan_99Colíder | 14.000 | 260 |
| 5 | BodhiH076Membro | 14.000 | 234 |
| 6 | TokoEkambiMembro | 14.000 | 212 |
| 7 | ChrissijoMembro | 14.000 | 191 |
| 8 | kwimpie2.0Ancião | 14.000 | 181 |
| 9 | <c4>DamianExcaMembro | 14.000 | 178 |
| 10 | JustDayen⚡️Ancião | 14.000 | 170 |
| 11 | BIG BOSSMembro | 14.000 | 146 |
| 12 | vFrosty™️Membro | 14.000 | 120 |
| 13 | YT: BarkiBoyCRAncião | 14.000 | 116 |
| 14 | DeepMembro | 14.000 | 80 |
| 15 | 024Colíder | 14.000 | 68 |
| 16 | HapertAncião | 14.000 | 64 |
| 17 | SchoodricAncião | 14.000 | 60 |
| 18 | B.A.S.Colíder | 14.000 | 56 |
| 19 | GOLEMKOPPIEMembro | 14.000 | 46 |
| 20 | DexterColíder | 14.000 | 41 |
| 21 | BozeAapMembro | 14.000 | 36 |
| 22 | jesse538Membro | 14.000 | 30 |
| 23 | tomMembro | 14.000 | 30 |
| 24 | meneer appelAncião | 14.000 | 30 |
| 25 | INT | Daan>kaasColíder | 14.000 | 26 |
| 26 | <c5>BossVittoreMembro | 14.000 | 18 |
| 27 | MauritsAncião | 14.000 | 18 |
| 28 | AkkieColíder | 14.000 | 16 |
| 29 | yoshiMembro | 14.000 | 10 |
| 30 | King GoblinMembro | 14.000 | 8 |
| 31 | ✨Qroko✨Ancião | 14.000 | 4 |
| 32 | CrabboAncião | 14.000 | 0 |
| 33 | NoobMaster69Membro | 14.000 | 0 |
| 34 | elsesapMembro | 14.000 | 0 |
| 35 | Jbr0edersMembro | 14.000 | 0 |
| 36 | CizzmoMembro | 14.000 | 0 |
| 37 | Walter WhiteAncião | 14.000 | 0 |
| 38 | .:Gilomonster:.Membro | 14.000 | 0 |
| 39 | Ivan CRMembro | 14.000 | 0 |
| 40 | $BALÁN$Membro | 14.000 | 0 |
| 41 | LouiVosMembro | 13.611 | 0 |
| 42 | SJMMembro | 13.240 | 10 |
| 43 | Brent0570Membro | 13.213 | 30 |
| 44 | YT: Huntsman CRLíder | 13.008 | 0 |
| 45 | _TheKingPing_Colíder | 13.007 | 46 |
| 46 | AdrianAncião | 12.274 | 0 |
| 47 | ⚒Jafet⚒Ancião | 12.145 | 20 |
| 48 | TO I BaitGod⚡️Colíder | 10.380 | 4 |
| 49 | HuntsDaddy ©®Membro | 9.000 | 0 |
As doações são desta semana e zeram no domingo no jogo.
Atualizado agora mesmo