Loading…
클랜
#LGPUP9VC · Netherlands · 공개
DutchFederation ⚡ 🦀 lowest member 🥾
클랜 점수
139,094
클랜전 트로피
1,486
멤버
49/50
필요 트로피
13,000
기부 · 이번 주
3,780
| # | 플레이어 | 트로피 | 기부 |
|---|---|---|---|
| 1 | YamiPablo장로 | 14,000 | 476 |
| 2 | Olivier장로 | 14,000 | 407 |
| 3 | lilzick장로 | 14,000 | 310 |
| 4 | Jan_99공동대표 | 14,000 | 260 |
| 5 | BodhiH076멤버 | 14,000 | 234 |
| 6 | TokoEkambi멤버 | 14,000 | 212 |
| 7 | Chrissijo멤버 | 14,000 | 191 |
| 8 | kwimpie2.0장로 | 14,000 | 181 |
| 9 | <c4>DamianExca멤버 | 14,000 | 178 |
| 10 | JustDayen⚡️장로 | 14,000 | 170 |
| 11 | BIG BOSS멤버 | 14,000 | 146 |
| 12 | vFrosty™️멤버 | 14,000 | 120 |
| 13 | YT: BarkiBoyCR장로 | 14,000 | 116 |
| 14 | Deep멤버 | 14,000 | 80 |
| 15 | 024공동대표 | 14,000 | 68 |
| 16 | Hapert장로 | 14,000 | 64 |
| 17 | Schoodric장로 | 14,000 | 60 |
| 18 | B.A.S.공동대표 | 14,000 | 56 |
| 19 | GOLEMKOPPIE멤버 | 14,000 | 46 |
| 20 | Dexter공동대표 | 14,000 | 41 |
| 21 | BozeAap멤버 | 14,000 | 36 |
| 22 | jesse538멤버 | 14,000 | 30 |
| 23 | tom멤버 | 14,000 | 30 |
| 24 | meneer appel장로 | 14,000 | 30 |
| 25 | INT | Daan>kaas공동대표 | 14,000 | 26 |
| 26 | <c5>BossVittore멤버 | 14,000 | 18 |
| 27 | Maurits장로 | 14,000 | 18 |
| 28 | Akkie공동대표 | 14,000 | 16 |
| 29 | yoshi멤버 | 14,000 | 10 |
| 30 | King Goblin멤버 | 14,000 | 8 |
| 31 | ✨Qroko✨장로 | 14,000 | 4 |
| 32 | Crabbo장로 | 14,000 | 0 |
| 33 | NoobMaster69멤버 | 14,000 | 0 |
| 34 | elsesap멤버 | 14,000 | 0 |
| 35 | Jbr0eders멤버 | 14,000 | 0 |
| 36 | Cizzmo멤버 | 14,000 | 0 |
| 37 | Walter White장로 | 14,000 | 0 |
| 38 | .:Gilomonster:.멤버 | 14,000 | 0 |
| 39 | Ivan CR멤버 | 14,000 | 0 |
| 40 | $BALÁN$멤버 | 14,000 | 0 |
| 41 | LouiVos멤버 | 13,611 | 0 |
| 42 | SJM멤버 | 13,240 | 10 |
| 43 | Brent0570멤버 | 13,213 | 30 |
| 44 | YT: Huntsman CR대표 | 13,008 | 0 |
| 45 | _TheKingPing_공동대표 | 13,007 | 46 |
| 46 | Adrian장로 | 12,274 | 0 |
| 47 | ⚒Jafet⚒장로 | 12,145 | 20 |
| 48 | TO I BaitGod⚡️공동대표 | 10,380 | 4 |
| 49 | HuntsDaddy ©®멤버 | 9,000 | 0 |
기부는 이번 주 기준이며 게임 내에서 일요일에 초기화됩니다.
12분 전 업데이트