Loading…
Evento · Em andamento
58 batalhas · 4 – 9 de nov. de 2026
58 batalhas de Pick Mode registradas até agora, 4 – 9 de nov. de 2026. As taxas de vitória precisam de mais batalhas; volte mais tarde.
Contado a partir das batalhas dos jogadores que acompanhamos, então as amostras são menores que no Ladder e no Ranked. Os nomes são os nomes internos da Supercell. Todos os eventos
| Carta | Uso | Taxa de vitória |
|---|---|---|
![]() | 24,1% | 39,3%28 batalhas · amostra pequena |
![]() | 19,8% | 47,8%23 batalhas · amostra pequena |
![]() | 16,4% | 47,4%19 batalhas · amostra pequena |
![]() | 16,4% | 42,1%19 batalhas · amostra pequena |
![]() | 14,7% | 41,2%17 batalhas · amostra pequena |
![]() | 14,7% | 52,9%17 batalhas · amostra pequena |
![]() | 14,7% | 47,1%17 batalhas · amostra pequena |
![]() | 13,8% | 43,8%16 batalhas · amostra pequena |
![]() | 13,8% | 68,8%16 batalhas · amostra pequena |
![]() | 13,8% | 43,8%16 batalhas · amostra pequena |
![]() | 13,8% | 56,3%16 batalhas · amostra pequena |
![]() | 12,9% | 60,0%15 batalhas · amostra pequena |
![]() | 12,9% | 60,0%15 batalhas · amostra pequena |
![]() | 12,9% | 60,0%15 batalhas · amostra pequena |
![]() | 12,9% | 33,3%15 batalhas · amostra pequena |
![]() | 12,1% | 57,1%14 batalhas · amostra pequena |
![]() | 12,1% | 28,6%14 batalhas · amostra pequena |
![]() | 11,2% | 46,2%13 batalhas · amostra pequena |
![]() | 11,2% | 30,8%13 batalhas · amostra pequena |
![]() | 11,2% | 46,2%13 batalhas · amostra pequena |
![]() | 10,3% | 50,0%12 batalhas · amostra pequena |
![]() | 10,3% | 33,3%12 batalhas · amostra pequena |
![]() | 10,3% | 41,7%12 batalhas · amostra pequena |
![]() | 9,5% | 54,5%11 batalhas · amostra pequena |
![]() | 9,5% | 54,5%11 batalhas · amostra pequena |
![]() | 9,5% | 45,5%11 batalhas · amostra pequena |
![]() | 8,6% | 30,0%10 batalhas · amostra pequena |
![]() | 8,6% | 40,0%10 batalhas · amostra pequena |
![]() | 8,6% | 60,0%10 batalhas · amostra pequena |
![]() | 8,6% | 60,0%10 batalhas · amostra pequena |
![]() | 8,6% | 50,0%10 batalhas · amostra pequena |
![]() | 7,8% | 44,4%9 batalhas · amostra pequena |
![]() | 7,8% | 44,4%9 batalhas · amostra pequena |
![]() | 7,8% | 66,7%9 batalhas · amostra pequena |
![]() | 7,8% | 100,0%9 batalhas · amostra pequena |
![]() | 7,8% | 33,3%9 batalhas · amostra pequena |
![]() | 7,8% | 44,4%9 batalhas · amostra pequena |
![]() | 7,8% | 44,4%9 batalhas · amostra pequena |
![]() | 6,9% | 62,5%8 batalhas · amostra pequena |
![]() | 6,9% | 37,5%8 batalhas · amostra pequena |
Seu livro
Como está sua coleção? Digite sua tag de jogador para ver cada carta que você tem, o nível dela e suas Evoluções e Heróis.