Loading…
البطاقات
كل التحديثات · السلّم والتصنيفي · المعارك: 7,437,415 · حُدّث منذ 45 د · المصدر: واجهة Supercell الرسمية
| البطاقة | الاستخدام | نسبة الفوز |
|---|---|---|
![]() | 5.8% | 49.9%المعارك: 863,502 |
![]() | 3.2% | 49.3%المعارك: 477,718 |
![]() | 2.7% | 48.5%المعارك: 408,740 |
![]() | 2.7% | 48.8%المعارك: 397,435 |
![]() | 2.3% | 47.5%المعارك: 346,792 |
![]() | 2.2% | 49.8%المعارك: 324,801 |
![]() | 1.6% | 45.1%المعارك: 232,622 |
![]() | 1.4% | 48.3%المعارك: 211,888 |
سجلّك
إلى أين وصلت مجموعتك؟ أدخل وسم اللاعب لترى كل بطاقة تملكها ومستواها وما فتحته من تطوّر وهيرو.