العشيرة
LEGENDS 2
#LL2RCP9Q · India · مفتوحة
WAR-INTERESTED and ACTIVE DONATING PLAYERS are always welcome, but you will be KICKED OUT unless you PARTICIPATE IN WARS..!!
نقاط العشيرة
131,104
كؤوس الحرب
3,017
الأعضاء
50/50
الكؤوس المطلوبة
8,000
التبرعات · الأسبوع
6,800
الأعضاء
| # | اللاعب | الكؤوس | المتبرَّع بها |
|---|---|---|---|
| 1 | KSMالقائد | 14,000 | 933 |
| 2 | Hussainنائب القائد | 14,000 | 432 |
| 3 | Th3 N1ght..نائب القائد | 14,000 | 274 |
| 4 | 1# Mimi's Simp★عضو كبير | 14,000 | 224 |
| 5 | ✌️thug life✌️نائب القائد | 14,000 | 218 |
| 6 | as wipeعضو كبير | 14,000 | 136 |
| 7 | dashing playerعضو كبير | 14,000 | 96 |
| 8 | STARBOYنائب القائد | 14,000 | 88 |
| 9 | Luciferنائب القائد | 14,000 | 62 |
| 10 | REDHAIR SHANKS⚔نائب القائد | 13,836 | 0 |
| 11 | X scissorعضو كبير | 13,740 | 34 |
| 12 | krishعضو كبير | 13,619 | 72 |
| 13 | Arigatoعضو | 13,326 | 50 |
| 14 | Emperor Manoharنائب القائد | 13,295 | 754 |
| 15 | Harshil7عضو كبير | 13,248 | 138 |
| 16 | T O X X I Cعضو كبير | 13,185 | 274 |
| 17 | Rickعضو | 13,159 | 0 |
| 18 | hitheshنائب القائد | 13,158 | 713 |
| 19 | Mr.Bombasticنائب القائد | 13,116 | 326 |
| 20 | $Samer$عضو كبير | 13,107 | 226 |
| 21 | (four) oneعضو كبير | 13,068 | 0 |
| 22 | RAJATعضو كبير | 13,056 | 136 |
| 23 | Momstealer69عضو كبير | 12,689 | 18 |
| 24 | JOYBOYنائب القائد | 12,530 | 188 |
| 25 | MOIZعضو | 12,245 | 0 |
| 26 | MAN_OF_JUNEنائب القائد | 12,061 | 171 |
| 27 | Aviiعضو كبير | 11,852 | 28 |
| 28 | Supercellعضو كبير | 11,552 | 8 |
| 29 | clash skillعضو كبير | 11,375 | 0 |
| 30 | shivam11عضو | 11,308 | 34 |
| 31 | X_CoUnCiLعضو | 11,304 | 0 |
| 32 | ZORROعضو | 11,268 | 396 |
| 33 | ANKKYعضو كبير | 11,241 | 10 |
| 34 | Maybornعضو كبير | 10,681 | 10 |
| 35 | MUTINYくコ:彡soulعضو كبير | 10,440 | 47 |
| 36 | Jamesonعضو | 10,418 | 44 |
| 37 | SD_SAYANعضو | 10,279 | 0 |
| 38 | KARTHIKعضو كبير | 10,120 | 0 |
| 39 | ASHBORNعضو | 10,087 | 112 |
| 40 | hardik pro manعضو كبير | 9,944 | 0 |
| 41 | KRISH_7عضو كبير | 9,696 | 26 |
| 42 | kevivعضو كبير | 9,683 | 126 |
| 43 | xOsirisGodعضو كبير | 9,500 | 62 |
| 44 | Guddu Bhaiyaعضو كبير | 9,491 | 10 |
| 45 | dopemanعضو كبير | 9,391 | 258 |
| 46 | Black devilعضو | 9,362 | 0 |
| 47 | Ryumaعضو كبير | 9,262 | 26 |
| 48 | honourعضو كبير | 8,988 | 0 |
| 49 | Hunterعضو كبير | 8,850 | 0 |
| 50 | DHRعضو كبير | 8,456 | 40 |
التبرعات لهذا الأسبوع وتُصفَّر يوم الأحد في اللعبة.
تم التحديث الآن