Loading…
Event · Läuft
104 Kämpfe · 31. Okt. – 4. Nov. 2026
Bisher 104 Kämpfe von 7x Elixir Friendly erfasst, 31. Okt. – 4. Nov. 2026. Für Siegquoten braucht es mehr Kämpfe, schau also später wieder vorbei.
Gezählt aus den Kämpfen der Spieler, die wir erfassen, daher sind die Stichproben kleiner als in Ladder und Ranked. Die Event-Namen sind Supercells interne Modusnamen. Alle Events
| Karte | Nutzung | Siegquote |
|---|---|---|
![]() | 59,1 % | 50,4 %123 Kämpfe |
![]() | 47,1 % | 50,0 %98 Kämpfe |
![]() | 42,3 % | 44,3 %88 Kämpfe |
![]() | 40,9 % | 52,9 %85 Kämpfe |
![]() | 40,4 % | 52,4 %84 Kämpfe |
![]() | 40,4 % | 46,4 %84 Kämpfe |
![]() | 36,5 % | 59,2 %76 Kämpfe |
![]() | 32,2 % | 50,7 %67 Kämpfe |
![]() | 28,4 % | 62,7 %59 Kämpfe |
![]() | 27,9 % | 41,4 %58 Kämpfe |
![]() | 23,6 % | 75,5 %49 Kämpfe |
![]() | 22,1 % | 69,6 %46 Kämpfe |
![]() | 20,2 % | 47,6 %42 Kämpfe |
![]() | 19,7 % | 56,1 %41 Kämpfe |
![]() | 16,3 % | 44,1 %34 Kämpfe |
![]() | 13,9 % | 41,4 %29 Kämpfe · kleine Stichprobe |
![]() | 13,5 % | 46,4 %28 Kämpfe · kleine Stichprobe |
![]() | 11,5 % | 50,0 %24 Kämpfe · kleine Stichprobe |
![]() | 10,6 % | 68,2 %22 Kämpfe · kleine Stichprobe |
![]() | 10,6 % | 50,0 %22 Kämpfe · kleine Stichprobe |
![]() | 10,1 % | 66,7 %21 Kämpfe · kleine Stichprobe |
![]() | 9,6 % | 25,0 %20 Kämpfe · kleine Stichprobe |
![]() | 9,1 % | 26,3 %19 Kämpfe · kleine Stichprobe |
![]() | 8,7 % | 55,6 %18 Kämpfe · kleine Stichprobe |
![]() | 8,2 % | 76,5 %17 Kämpfe · kleine Stichprobe |
![]() | 8,2 % | 23,5 %17 Kämpfe · kleine Stichprobe |
![]() | 8,2 % | 70,6 %17 Kämpfe · kleine Stichprobe |
![]() | 7,7 % | 37,5 %16 Kämpfe · kleine Stichprobe |
![]() | 7,7 % | 31,3 %16 Kämpfe · kleine Stichprobe |
![]() | 7,7 % | 50,0 %16 Kämpfe · kleine Stichprobe |
![]() | 7,2 % | 53,3 %15 Kämpfe · kleine Stichprobe |
![]() | 6,7 % | 35,7 %14 Kämpfe · kleine Stichprobe |
![]() | 6,7 % | 71,4 %14 Kämpfe · kleine Stichprobe |
![]() | 6,7 % | 28,6 %14 Kämpfe · kleine Stichprobe |
![]() | 6,3 % | 23,1 %13 Kämpfe · kleine Stichprobe |
![]() | 5,3 % | 54,5 %11 Kämpfe · kleine Stichprobe |
![]() | 5,3 % | 54,5 %11 Kämpfe · kleine Stichprobe |
![]() | 5,3 % | 54,5 %11 Kämpfe · kleine Stichprobe |
![]() | 5,3 % | 54,5 %11 Kämpfe · kleine Stichprobe |
![]() | 4,8 % | 40,0 %10 Kämpfe · kleine Stichprobe |
Dein Kampfbuch
Wie weit ist deine Sammlung? Gib deinen Spieler-Tag ein, um jede Karte, die du besitzt, ihr Level und deine Evolutionen und Helden zu sehen.